Deutsche Dienste, die +49 erwarten
Manche deutschen Plattformen und regionalen App-Versionen erwarten eine deutsche Handynummer oder verhalten sich mit einer ausländischen Nummer anders. Mit einer +49-Nummer melden Sie sich so an wie Nutzer vor Ort.
Viele deutsche Dienste, von Kleinanzeigen über mobile.de bis zu WEB.DE und GMX, fragen bei der Anmeldung nach einer deutschen Handynummer. Wer im Ausland lebt, seinen Vertrag gekündigt hat oder seine private Nummer nicht in noch einer Datenbank hinterlegen möchte, steht dann vor einem Problem: Prepaid-Karten müssen in Deutschland vor der Aktivierung mit einem Ausweis registriert werden, aus dem Ausland ist das umständlich. Eine virtuelle Telefonnummer von Noir SMS ist eine echte Mobilfunknummer aus einem deutschen Netz, gemietet für eine einzige Verifizierung. Sie empfangen die SMS online im Browser, egal wo Sie sind. Nutzen Sie sie nur für Ihre eigenen, legitimen Konten und halten Sie sich an die Regeln der jeweiligen Plattform.
Ja, Sie können online eine deutsche Handynummer (+49) mieten und einen Bestätigungscode ohne deutsche SIM-Karte empfangen. Bei Noir SMS wählen Sie die App, kaufen eine Nummer aus Deutschland für genau diese eine Verifizierung, geben sie in der App ein und lesen die SMS in Ihrem Dashboard. Die Nummer ist 20 Minuten für Sie reserviert; kommt in dieser Zeit kein Code an, wird der Betrag automatisch Ihrem Guthaben gutgeschrieben.
Manche deutschen Plattformen und regionalen App-Versionen erwarten eine deutsche Handynummer oder verhalten sich mit einer ausländischen Nummer anders. Mit einer +49-Nummer melden Sie sich so an wie Nutzer vor Ort.
Sie haben Deutschland verlassen und Ihren Handyvertrag gekündigt? Für eine neue Anmeldung bei einer deutschen App reicht eine gemietete +49-Nummer. Codes an Ihre alte Nummer kann sie allerdings nicht empfangen, hinterlegen Sie danach also eine eigene Wiederherstellungsmethode.
Entwickler und QA-Teams prüfen mit einer echten deutschen Mobilfunknummer, ob Einmalcodes, Absendernamen und deutsche Texte ihrer eigenen App korrekt ankommen, bevor sie in Deutschland starten.
Preis pro Verifizierung und Bestand am 12. November 2026; im Dashboard sehen Sie den aktuellen Preis.
Der Messenger, den in Deutschland fast jeder nutzt; viele suchen eine eigene Nummer für WhatsApp, etwa für ein zweites, eigenes Konto getrennt von der privaten Handynummer.
$2.50 · 490k verfügbarDeutschlands größtes Kleinanzeigenportal (früher eBay Kleinanzeigen), das meist eine Telefonnummer verlangt, bevor Sie Anzeigen aufgeben oder Verkäufern schreiben können.
$2.00 · 218k verfügbarDer große deutsche Fahrzeugmarkt, auf dem Käufer und Verkäufer für Inserate und Kontaktanfragen eine Telefonnummer bestätigen müssen können.
$1.23 · 9k verfügbarDas führende Immobilienportal in Deutschland, das beim Anlegen eines Profils oder bei Anfragen zu einer Wohnung nach einer Telefonnummer fragen kann.
$2.75 · 7k verfügbarEiner der meistgenutzten deutschen E-Mail-Anbieter, der bei der Registrierung oder zur Kontowiederherstellung eine Handynummer abfragen kann.
$0.36 · 294k verfügbarE-Mail-Dienst aus derselben Unternehmensgruppe wie WEB.DE, der bei der Anmeldung ebenfalls eine Telefonnummer verlangen kann.
$0.36 · 50k verfügbarSecond-Hand-Marktplatz für Mode, in Deutschland sehr beliebt, der Ihre Nummer vor dem Kaufen oder Verkaufen bestätigen lassen kann.
$0.54 · 113k verfügbarLiefer-App für Essen und Lebensmittel in vielen deutschen Städten, die Ihre Nummer bei der Anmeldung bestätigt, damit Fahrer Sie erreichen.
$0.24 · 431k verfügbar+49 151 1234 5678
Deutsche Handynummern beginnen im Inland mit 015, 016 oder 017 und haben je nach Vorwahl 10 oder 11 Ziffern inklusive der führenden 0. International schreiben Sie +49 und lassen die 0 weg: Aus 0151 1234 5678 wird +49 151 1234 5678. Ist in der App Deutschland (+49) ausgewählt, tippen Sie die Ziffern ab der 1 ein, genau so, wie sie in Ihrem Dashboard stehen.
Preise vom 12. November 2026. An diesem Tag waren 678 Dienste für Deutschland verfügbar; das Dashboard zeigt die aktuellen Preise.
Auch wer in Deutschland lebt, braucht manchmal eine Nummer aus einem anderen Land: eine amerikanische oder britische App, die nur +1- oder +44-Nummern akzeptiert, ein Dienst aus der Zeit vor dem Umzug oder eine Anmeldung, bei der Sie Ihre private Handynummer lieber nicht angeben möchten. Die DSGVO regelt zwar, wie Unternehmen mit Ihren Daten umgehen dürfen, der einfachste Schutz ist aber, die echte Nummer gar nicht erst herauszugeben.
Noir SMS funktioniert von Berlin oder München aus genauso wie von New York: App wählen, USA, Großbritannien oder Kanada auswählen, und der Code erscheint in Ihrem Browser. Sie zahlen per Kredit- oder Debitkarte über Stripe mit 3D Secure ab 5 US-Dollar oder mit USDC bzw. SOL im Solana-Netzwerk ab 10 US-Dollar, automatisch gutgeschrieben. Manche Banken blockieren Zahlungen an ausländische Händler; dann ist Krypto eine Alternative.
+49 0151… ist der häufigste Fehler. Ist die Ländervorwahl ausgewählt, beginnen Sie mit 15, 16 oder 17 und übernehmen den Rest genau. Deutsche Nummern sind unterschiedlich lang, fügen Sie also keine Ziffern hinzu und lassen Sie keine weg.
E-Mail-Anbieter und Kleinanzeigenportale können Ihre Nummer Monate später erneut abfragen. Eine gemietete Wegwerfnummer wird nach der Nutzung recycelt, deshalb sollten Sie bei Konten, die Sie behalten, Ihre eigene Nummer, eine E-Mail oder eine Authenticator-App hinterlegen.
Banken, Neobanken, Video-Ident und Behördenportale verknüpfen Ihre Nummer mit Ihrer Identität. Noir SMS erlaubt diese Nutzung nicht, und mit einer recycelten temporären Nummer würden Sie sich ohnehin aussperren.
Preise vom 12. November 2026. An diesem Tag waren 678 Dienste für Deutschland verfügbar; das Dashboard zeigt die aktuellen Preise.
| Dienst | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| 163СOM | $0.24 | 1k |
| 1688 | $0.82 | 5k |
| 1хbet | $0.54 | 4k |
| 24betting | $0.15 | 3k |
| 2dehands | $1.23 | 15k |
| 2ememain | $1.23 | 9k |
| 32red | $0.24 | 4k |
| 4Fun | $0.15 | 3k |
| 51exchange | $0.15 | 4k |
| 888casino | $0.36 | 4k |
| 99acres | $0.15 | 1k |
| 99app | $0.82 | 4k |
| 99Game | $0.15 | 5k |
| Ace2Three | $0.15 | 2k |
| Acko | $0.15 | 5k |
| AdaKami | $0.15 | 5k |
| Adidas | $0.82 | 7k |
| Adobe | $0.24 | 16k |
| AfreecaTV | $0.24 | 3k |
| AGIBANK | $0.54 | 63 |
| Airbnb | $0.36 | 260k |
| Airtel | $0.36 | 4k |
| Aitu | $0.15 | 3k |
| Akudo | $0.15 | 3k |
| Akulaku | $0.54 | 2k |
| Alchemy | $0.15 | 1k |
| Alfa | $0.15 | 3k |
| Algida | $0.15 | 3k |
| Alibaba | $0.54 | 23k |
| AliExpress | $1.23 | 29k |
| Alipay/Alibaba/1688 | $0.15 | 230k |
| All Access | $0.15 | 1k |
| Allegro | $0.15 | 3k |
| Amasia | $0.82 | 10k |
| Amazon | $0.24 | 122k |
| Angel One | $0.15 | 3k |
| Ankama | $0.36 | 25k |
| Any other | $0.36 | 297k |
| AOL | $0.15 | 229k |
| Apple | $0.15 | 230k |
| Apteka Aprel | $0.15 | 1k |
| AptekaRU | $0.15 | 1k |
| AptekiPlus | $0.15 | 3k |
| Asda | $0.15 | 3k |
| AstraPay | $0.15 | 63 |
| Astropay | $0.82 | 67k |
| AttaPoll | $1.23 | 10k |
| Auchan | $0.15 | 1k |
| Author24 | $0.15 | 3k |
| Autodesk | $1.23 | 9k |
| Autoru | $0.36 | 1k |
| avito | $0.36 | 3k |
| AVON | $0.36 | 3k |
| Badoo | $0.36 | 28k |
| Baidu | $0.15 | 226k |
| Bajaj Finserv | $0.15 | 3k |
| Band | $0.24 | 3k |
| Banks | $0.36 | 63 |
| BAT | $1.52 | 9k |
| Bazos | $1.23 | 27k |
| BCA Syariah | $0.15 | 2k |
| BeBoo | $1.67 | 22k |
| Beebs | $1.23 | 9k |
| Beget | $0.36 | 1k |
| BeReal | $2.28 | 6k |
| bet365 | $1.23 | 23k |
| Betano | $1.23 | 22k |
| Betfair | $1.23 | 16k |
| Biedronka | $0.36 | 17k |
| BIGO LIVE | $0.36 | 240k |
| Bilibili | $0.36 | 28k |
| Binance | $1.50 | 10k |
| BinBin | $0.54 | 302k |
| Bingo101 | $0.15 | 5k |
| BIP | $1.52 | 1k |
| BitClout | $0.24 | 5k |
| BitcoinBon | $1.23 | 22k |
| BlaBlaCar | $0.36 | 18k |
| BLIBLI | $0.36 | 3k |
| BlinBeri | $0.15 | 1k |
| Blink | $0.36 | 2k |
| Bliq | $1.23 | 14k |
| Blizzard | $0.24 | 222k |
| Blue reward | $0.36 | 4k |
| Blued | $0.15 | 5k |
| Bolt | $0.24 | 392k |
| Book My Play | $0.15 | 3k |
| Booking.com | $0.36 | 21k |
| Bookmakers | $0.15 | 2k |
| Boosty | $0.15 | 3k |
| BPJSTK | $0.15 | 1k |
| Br777 | $0.15 | 4k |
| Brevo | $1.23 | 410k |
| Buff.163 | $0.24 | 5k |
| Bukalapak | $0.15 | 3k |
| Bunq | $1.23 | 45k |
| Burger King | $0.24 | 22k |
| BusyFly | $0.15 | 5k |
| Bybit | $1.23 | 22k |
| Bykea | $0.15 | 5k |
| BytePlus | $0.15 | 3k |
| CAIXA | $0.82 | 18k |
| CallApp | $0.54 | 5k |
| Careem | $0.36 | 374k |
| Carousell | $0.54 | 3k |
| CashApp | $0.15 | 3k |
| CashFly | $0.15 | 5k |
| Casino/bet/gambling | $0.54 | 63 |
| Cathay | $0.15 | 7k |
| CDEK | $0.15 | 1k |
| ChaingeFinance | $0.24 | 5k |
| Chase | $0.15 | 5k |
| CHECK24 | $1.23 | 15k |
| Chispa | $0.15 | 1k |
| Cian | $0.15 | 1k |
| Citymobil | $0.36 | 5k |
| ClassPass | $0.36 | 11k |
| Claude | $0.24 | 23k |
| Clearpay | $0.36 | 9k |
| CliQQ | $0.36 | 5k |
| Cloud Manager | $0.15 | 1k |
| CloudChat | $0.15 | 3k |
| Clubhouse | $0.24 | 392k |
| CMB | $0.36 | 227 |
| Coca-Cola | $0.24 | 145k |
| Codashop | $0.15 | 1k |
| Coinbase | $0.36 | 23k |
| Coindcx | $0.36 | 5k |
| CoinFantasy | $0.15 | 5k |
| Coinut | $0.15 | 5k |
| CollabAct | $0.15 | 3k |
| CommunityGaming | $0.15 | 5k |
| Consultant | $0.15 | 3k |
| CourseHero | $0.36 | 5k |
| Craigslist | $0.82 | 234k |
| CROCOBET | $1.23 | 5k |
| cryptocom | $1.52 | 106k |
| Cryptonow | $1.50 | 10k |
| D4 | $0.36 | 1k |
| Dana | $0.15 | 63 |
| Dealshare | $0.24 | 5k |
| Deliveroo | $1.23 | 98k |
| Delivery Club | $0.15 | 3k |
| Dent | $0.24 | 5k |
| Depop | $0.36 | 1k |
| Detskiy mir | $0.36 | 1k |
| DewuPoison | $0.15 | 5k |
| Dhani | $0.24 | 6k |
| DiDi | $0.24 | 22k |
| Dingtone | $1.52 | 10k |
| Discord | $0.15 | 23k |
| DocuSign | $0.24 | 22k |
| dodopizza | $0.36 | 1k |
| Dominos Pizza | $0.54 | 7k |
| DoorDash | $1.23 | 4k |
| Dosi | $0.15 | 3k |
| Dostavista | $0.36 | 1k |
| Dott | $1.23 | 10k |
| Douyu | $1.23 | 5k |
| Dream11 | $0.24 | 3k |
| Drom | $0.36 | 1k |
| DrugVokrug | $0.36 | 1k |
| Dundle | $0.36 | 5k |
| EarnEasy | $0.15 | 3k |
| EasyPay | $0.15 | 5k |
| eBay | $0.54 | 204k |
| eFood | $0.36 | 17k |
| Eldorado | $0.15 | 1k |
| Eneba | $1.23 | 23k |
| Enilive | $0.15 | 1k |
| Epic Games | $1.50 | 10k |
| Ero Me | $0.36 | 5k |
| EscapeFromTarkov | $0.24 | 974k |
| eWallet | $0.15 | 63 |
| Expressmoney | $0.15 | 3k |
| Eyecon | $0.36 | 4k |
| $0.36 | 189k | |
| Faceit | $0.36 | 5k |
| Familia | $0.15 | 3k |
| FarPost | $0.36 | 1k |
| Feeld | $0.15 | 17k |
| Feels | $0.24 | 22k |
| Finya | $1.23 | 10k |
| Five Surveys | $1.23 | 17k |
| Fiverr | $0.36 | 426k |
| Flink | $1.23 | 19k |
| Flip | $0.15 | 3k |
| Flipkart | $0.36 | 5k |
| Flowwow | $0.24 | 1k |
| FoodHub | $0.15 | 3k |
| Foodora | $1.52 | 237k |
| Foodpanda | $0.24 | 200k |
| Foody | $0.24 | 1k |
| Fotka | $0.15 | 1k |
| FreeChargeApp | $0.15 | 3k |
| Freelancer | $0.36 | 1k |
| FreeNow | $0.36 | 1k |
| Friendtech | $0.15 | 3k |
| Fruitz | $0.24 | 382k |
| FunPay | $0.36 | 3k |
| Fups | $0.24 | 63 |
| G2G | $0.54 | 5k |
| GalaxyChat | $0.15 | 3k |
| Gamestheshop | $0.15 | 5k |
| GCash | $0.36 | 63 |
| Gemgala | $0.24 | 5k |
| Getir | $0.82 | 82k |
| Getmega | $0.15 | 4k |
| Gett | $0.36 | 1k |
| GG | $0.15 | 1k |
| GiraBank | $0.36 | 5k |
| Gittigidiyor | $0.15 | 5k |
| GlobalTel | $0.15 | 5k |
| Glovo | $0.24 | 23k |
| GMNG | $0.15 | 5k |
| GMX | $0.36 | 50k |
| GoFundMe | $1.23 | 1k |
| Gojek | $0.24 | 3k |
| Google Chat | $0.36 | 70k |
| Google Messenger | $1.23 | 16k |
| Google,youtube,Gmail | $0.36 | 421k |
| GoogleChat | $0.36 | 6k |
| Googlemessenger | $0.54 | 6k |
| GooglePay | $0.24 | 5k |
| GoogleVoice | $2.73 | 3k |
| GoPayz | $0.15 | 4k |
| Gopuff | $0.15 | 1k |
| gpnbonus | $0.15 | 1k |
| Grab | $0.24 | 19k |
| Grailed | $1.23 | 23k |
| Greggs | $0.36 | 17k |
| Greywoods | $0.15 | 1k |
| Grindr | $0.15 | 208k |
| Grofers | $0.15 | 3k |
| GroupMe | $0.15 | 1k |
| Guthabende | $1.23 | 9k |
| GyFTR | $0.24 | 5k |
| Happn | $0.15 | 214k |
| HappyFresh | $0.15 | 5k |
| HAPPYTUK | $0.15 | 5k |
| HDFC ERGO | $0.15 | 5k |
| Hepsiburadacom | $0.82 | 24k |
| Her | $0.36 | 1k |
| Hermes | $0.15 | 3k |
| Hezzl | $0.15 | 3k |
| hh | $0.54 | 1k |
| hily | $0.36 | 1k |
| Hing Meetings | $0.15 | 1k |
| Hitnspin | $1.23 | 10k |
| HK TICKETING 快达票 | $0.36 | 5k |
| Hopi | $0.36 | 3k |
| HQ Trivia | $0.36 | 5k |
| HungerStation | $1.23 | 15k |
| Huya | $0.36 | 5k |
| IceCasino | $0.36 | 2k |
| icq | $0.54 | 7k |
| Idealista | $0.15 | 1k |
| IFood | $0.36 | 2k |
| ImmoScout24 | $2.75 | 7k |
| Immowelt | $1.23 | 234k |
| Imo | $0.24 | 22k |
| Inboxlv | $0.15 | 3k |
| IndiaPlays | $0.24 | 2k |
| INDOBA | $0.15 | 2k |
| Indomaret | $0.15 | 2k |
| inDriver | $0.15 | 1k |
| Ininal | $0.15 | 63 |
| Innopay | $0.15 | 5k |
| Instagram+Threads | $0.36 | 5k |
| Intel SAP | $1.52 | 9k |
| iPanelOnline | $0.54 | 5k |
| IPLwin | $0.15 | 2k |
| Ipsos iSay | $1.52 | 251k |
| iQIYI | $0.15 | 5k |
| IQOS | $0.36 | 23k |
| irancell | $0.24 | 5k |
| IRCTC | $0.82 | 2k |
| Iti | $0.15 | 3k |
| IVI | $0.15 | 3k |
| JDcom | $0.15 | 22k |
| Jingdong | $0.54 | 4k |
| JioMart | $0.36 | 5k |
| Joyride | $0.82 | 3k |
| JungleeRummy | $0.15 | 4k |
| Just Eat | $1.23 | 9k |
| Justdating | $0.36 | 1k |
| Kaggle | $1.23 | 520k |
| Kaito | $1.52 | 9k |
| KakaoTalk | $0.54 | 407k |
| Kaya | $0.15 | 3k |
| KCEX | $0.36 | 14k |
| Keybase | $0.15 | 7k |
| KFC | $1.23 | 1k |
| KGEN | $0.24 | 5k |
| Kimi | $0.36 | 10k |
| KION | $0.54 | 1k |
| Kirana | $0.15 | 5k |
| Klarna | $0.54 | 1.2M |
| kleinanzeigen | $1.52 | 14k |
| Kleinanzeigen | $2.00 | 218k |
| kolesa.kz | $0.15 | 1k |
| Koshelek | $0.15 | 63 |
| KuCoinPlay | $2.09 | 7k |
| kufarby | $0.15 | 5k |
| Kwai | $0.15 | 3k |
| Lamoda | $0.15 | 1k |
| Lazada | $0.54 | 241k |
| LazyPay | $0.15 | 3k |
| Lebocoin | $0.15 | 1k |
| Leboncoin | $0.36 | 493k |
| Lenta | $0.24 | 1k |
| Letual | $0.15 | 1k |
| Leyka | $0.15 | 1k |
| Lidl | $0.24 | 224k |
| LigaPro | $0.15 | 2k |
| LightChat | $0.15 | 3k |
| Likee | $0.36 | 5k |
| Lime | $1.23 | 15k |
| Line messenger | $0.54 | 400k |
| LinkAja | $0.15 | 63 |
| $0.15 | 378k | |
| Linode | $0.82 | 416k |
| LOCO | $0.15 | 3k |
| Lotus | $0.24 | 1k |
| LoveLocal | $0.54 | 7k |
| LoveRu | $1.52 | 23k |
| LOVOO | $0.24 | 217k |
| Ludo24 | $0.15 | 6k |
| LUKOIL-AZS | $0.15 | 1k |
| Lydia | $0.15 | 3k |
| Lyft | $1.23 | 443k |
| LYKA | $0.15 | 5k |
| Magicbricks | $0.24 | 5k |
| Magnit | $0.24 | 1k |
| Mail.ru | $0.82 | 1k |
| Mamba | $0.24 | 12k |
| Manus | $1.52 | 10k |
| MarketGuru | $0.15 | 3k |
| Marktde | $1.23 | 14k |
| Marktplaats | $0.36 | 23k |
| Marlboro | $0.15 | 3k |
| Match | $0.82 | 3k |
| MAX | $1.67 | 10k |
| McDonalds | $0.24 | 23k |
| Meesho | $0.24 | 5k |
| MEGA | $0.24 | 1k |
| Megogo | $0.15 | 3k |
| Meitu | $0.15 | 3k |
| Meituan | $0.15 | 5k |
| Mera Gaon | $0.15 | 1k |
| Mercado | $0.15 | 1k |
| Mercari | $2.35 | 3k |
| Meta | $0.36 | 1k |
| Metro | $0.24 | 1k |
| Mewt | $0.15 | 3k |
| Michat | $0.82 | 7k |
| Microsoft | $0.15 | 240k |
| Midnite | $0.36 | 22k |
| Miravia | $0.15 | 12k |
| MobiKwik | $0.54 | 5k |
| Mobile DE | $1.23 | 9k |
| MOMO | $0.15 | 63 |
| Monese | $0.15 | 78 |
| Moneylion | $1.23 | 63 |
| MoneyPay | $0.15 | 63 |
| MonobankIndia | $0.24 | 4k |
| Monzo | $1.50 | 10k |
| MoonPay | $1.23 | 9k |
| mosru | $0.15 | 3k |
| MotorkuX | $0.15 | 1k |
| MPL | $0.15 | 4k |
| MTR Mobile | $0.24 | 5k |
| MTS CashBack | $0.15 | 1k |
| Muzz | $0.15 | 1k |
| MVideo | $0.36 | 1k |
| my jio | $0.36 | 5k |
| My TELUS | $1.23 | 21k |
| My11Circle | $0.15 | 63 |
| myboost | $0.54 | 1k |
| Mycashbacks | $1.23 | 9k |
| myGLO | $1.23 | 225k |
| Myn Traffic | $0.24 | 8k |
| Naver | $0.24 | 669k |
| NCsoft | $0.36 | 22k |
| neftm | $0.15 | 1k |
| Neocrypto | $0.15 | 3k |
| Neon | $0.15 | 63 |
| Neosurf | $1.23 | 21k |
| Netease | $0.15 | 1k |
| NETELLER | $1.50 | 10k |
| Netflix | $1.23 | 587k |
| Next | $2.32 | 1k |
| Nextdoor | $0.36 | 25k |
| Nike | $0.24 | 146k |
| NimoTV | $0.54 | 7k |
| Noon | $0.15 | 11k |
| NovaPoshta | $0.24 | 1k |
| NRJ Music Awards | $0.15 | 5k |
| Nttgame | $0.36 | 1k |
| Nubank | $1.23 | 63 |
| OfferUp | $2.39 | 2k |
| OffGamers | $0.54 | 3k |
| ok.ru | $0.15 | 17k |
| OkCupid | $0.36 | 317k |
| okk4.bet | $0.15 | 5k |
| Okko | $0.54 | 5k |
| OKX | $1.50 | 9k |
| Olacabs | $0.54 | 2k |
| Oldubil | $0.36 | 227 |
| Ollis | $0.15 | 3k |
| OLX | $0.24 | 1k |
| OneForma | $1.23 | 29k |
| Onet | $0.15 | 1k |
| OpenAI | $0.36 | 24k |
| Oppo | $2.43 | 7k |
| Oriflame | $0.36 | 1k |
| OVO | $0.82 | 63 |
| Ozan SuperApp | $0.15 | 63 |
| OZON | $0.36 | 16k |
| PaddyPower | $0.15 | 242 |
| PagSmile | $0.36 | 4k |
| Papara | $3.27 | 3k |
| Paxful | $0.15 | 3k |
| Paybis | $0.36 | 3k |
| paycell | $0.36 | 227 |
| Payoneer | $1.52 | 257k |
| PayPal | $1.67 | 917k |
| Paysafecard | $0.82 | 76k |
| Paysend | $1.52 | 106k |
| Paysera | $1.50 | 9k |
| Paytm | $0.15 | 63 |
| PayWell | $1.67 | 9k |
| PciPay | $0.15 | 5k |
| Perfluence | $0.24 | 3k |
| PGbonus | $0.24 | 7k |
| PharmEasy | $0.15 | 3k |
| Picpay | $0.36 | 227 |
| Pinduoduo | $0.15 | 3k |
| PingCode | $0.15 | 3k |
| PingPong | $0.15 | 3k |
| Pivko24 | $0.54 | 5k |
| PizzaHut | $0.15 | 3k |
| PlayerAuctions | $0.15 | 1k |
| Playerzpot | $0.15 | 2k |
| PlayTime | $0.24 | 1k |
| Pochta Rossii | $0.15 | 1k |
| Pocket52 | $0.24 | 4k |
| Pockit | $0.15 | 63 |
| Podeli | $0.15 | 3k |
| pof.com | $0.15 | 22k |
| Pokemon Center Online | $0.15 | 5k |
| Poshmark | $0.36 | 2k |
| Potato | $0.15 | 5k |
| Potato Chat | $0.15 | 3k |
| Prakerja | $0.15 | 3k |
| premium.one | $0.15 | 3k |
| Prenagen Club | $0.15 | 3k |
| Prime Opinion | $1.23 | 227k |
| Probo | $0.54 | 5k |
| Prodege | $1.23 | 10k |
| Profee | $1.23 | 21k |
| Profi | $0.36 | 1k |
| Prom | $0.15 | 1k |
| ProtonMail | $0.15 | 216k |
| PSA | $0.36 | 1k |
| punjab citizen | $0.15 | 5k |
| QIWl | $0.15 | 2k |
| Quipp | $0.24 | 5k |
| Quoka | $0.82 | 90k |
| Railone | $0.24 | 1k |
| Rapido | $0.15 | 5k |
| Razer | $0.36 | 18k |
| Rebtel | $0.24 | 3k |
| RedBook | $0.24 | 416k |
| Rediffmail | $1.52 | 63 |
| RegRu | $0.82 | 5k |
| Remitly | $1.23 | 21k |
| Revolut | $0.36 | 236k |
| Ria | $0.54 | 5k |
| ROBINHOOD | $0.15 | 2k |
| Roblox | $0.24 | 22k |
| robota.ua | $0.15 | 3k |
| Roposo | $0.24 | 5k |
| Royal Canin | $0.15 | 3k |
| Rozetka | $0.15 | 1k |
| RRSA | $0.15 | 5k |
| Rumble | $0.15 | 5k |
| Rumbler | $0.15 | 22k |
| RummyCircle | $0.15 | 1k |
| RummyCulture | $0.15 | 2k |
| RummyLoot | $0.36 | 4k |
| RummyOla | $0.15 | 4k |
| RummyWealth | $0.15 | 2k |
| Rush | $0.54 | 3k |
| RuTube | $0.15 | 1k |
| Ryde | $0.15 | 1k |
| Saathi | $0.15 | 5k |
| Sahibinden | $0.15 | 1k |
| Salams | $1.23 | 9k |
| Samokat | $0.24 | 1k |
| SamsungShop | $1.23 | 22k |
| SBI Card | $0.15 | 3k |
| Sbmurban | $0.15 | 5k |
| SellMonitor | $0.15 | 3k |
| Seosprint | $0.15 | 3k |
| Servify | $0.15 | 3k |
| Shein | $0.24 | 18k |
| Shein | $0.24 | 4k |
| Shokoladnica | $1.23 | 17k |
| Shopee | $0.36 | 12k |
| Shpock | $0.36 | 212k |
| Signal | $0.24 | 235k |
| Şikayet var | $0.36 | 231k |
| Singledk | $1.23 | 9k |
| Siply | $0.15 | 3k |
| Sixer | $0.15 | 5k |
| Skout | $0.15 | 23k |
| Skrill | $1.23 | 15k |
| Skroutz | $0.36 | 5k |
| Skype | $0.82 | 3k |
| SmartyPig | $0.15 | 4k |
| Snapchat | $0.24 | 1.3M |
| SneakersnStuff | $0.54 | 5k |
| Sokolov | $0.24 | 3k |
| SoulApp | $0.24 | 22k |
| Spark Driver | $0.24 | 1k |
| Spartanpoker | $0.15 | 4k |
| Spincrush | $0.36 | 2k |
| SportMaster | $0.36 | 1k |
| Spotify | $0.24 | 21k |
| Sravni | $0.82 | 1k |
| Steam | $0.15 | 393k |
| SticPay | $0.15 | 3k |
| StockyDodo | $0.15 | 3k |
| Stoiximan | $1.23 | 9k |
| Stormgain | $0.24 | 5k |
| Strato | $1.23 | 408k |
| Stripe | $0.54 | 7k |
| Subito | $1.23 | 372k |
| SumUp | $1.23 | 9k |
| Swagbucks | $0.15 | 14k |
| Swarail | $0.15 | 1k |
| Swiggy | $0.54 | 4k |
| T-online | $0.54 | 34k |
| Taikang | $0.54 | 5k |
| Talabat | $0.15 | 1k |
| TamTam | $0.24 | 1k |
| Tango | $0.36 | 407k |
| TanTan | $0.54 | 1k |
| Taobao | $0.36 | 5k |
| Taptap Send | $1.23 | 240k |
| Tata Neu | $0.54 | 3k |
| Tatneft | $0.15 | 5k |
| TeenPattiStarpro | $0.24 | 5k |
| Telegram | $1.67 | 103k |
| Temu | $0.24 | 1k |
| Tencent QQ | $0.24 | 417k |
| TenChat | $0.24 | 1k |
| TheFork | $1.23 | 240k |
| This Fate | $0.24 | 1k |
| Thisshop | $0.15 | 5k |
| Ticketmaster | $0.36 | 12k |
| tiketcom | $0.15 | 3k |
| TikTok/Douyin | $0.15 | 214k |
| Tokopedia | $0.15 | 1k |
| Tosla | $0.15 | 5k |
| Trade Republic | $1.52 | 9k |
| TradingView | $0.15 | 5k |
| Transfergo | $1.50 | 231k |
| Trendyol | $1.23 | 364k |
| Trip | $0.24 | 1k |
| Truecaller | $0.24 | 4k |
| TRUTH SOCIAL | $0.24 | 22k |
| Tuul | $0.15 | 3k |
| Twilio | $0.24 | 3k |
| Twitch | $0.36 | 1k |
| Twitter/X | $0.15 | 333k |
| UangMe | $0.15 | 2k |
| Uber | $0.36 | 304k |
| Ubisoft | $0.24 | 23k |
| Uklon | $0.15 | 1k |
| Ukrnet | $0.15 | 1k |
| Unibit11 | $0.15 | 5k |
| Uplay | $0.15 | 3k |
| Upwork | $0.54 | 3k |
| Uralairlines | $0.15 | 3k |
| urent/jet/RuSharing | $0.82 | 1k |
| Uteka | $0.15 | 3k |
| UU163 | $0.15 | 3k |
| UWIN | $0.15 | 4k |
| Uzum | $0.15 | 5k |
| Venmo | $2.43 | 2k |
| Vercel | $0.24 | 1k |
| VFS GLOBAL | $0.36 | 19k |
| Viber | $0.36 | 10k |
| VIMpay | $1.52 | 62k |
| Vinted | $0.54 | 113k |
| Virgo | $0.15 | 3k |
| vk.com | $0.15 | 19k |
| Vkusno i Tochka | $0.24 | 1k |
| Vkusvill | $0.24 | 1k |
| Voggt | $1.23 | 224k |
| Voi | $1.23 | 221k |
| Wallapop | $0.54 | 15k |
| Walmart | $0.36 | 21k |
| WEBDE | $0.36 | 294k |
| $0.36 | 224k | |
| Weex | $1.23 | 15k |
| $0.24 | 401k | |
| WellF | $0.15 | 5k |
| WestStein | $0.36 | 3k |
| Weverse | $0.15 | 1k |
| Whatnot | $0.24 | 18k |
| $2.50 | 490k | |
