Apps que só aceitam +55
Delivery, corrida e marketplace feitos para o Brasil geralmente só aceitam número de celular brasileiro no cadastro.
Quase todo app brasileiro pede um número de celular no cadastro: iFood, 99, Mercado Livre, Zé Delivery, Shopee. Se você mora fora e perdeu o chip da Vivo, Claro ou TIM, se não quer espalhar o seu número pessoal por aí ou se está testando o cadastro do seu próprio app, um número temporário brasileiro resolve. Os números da Noir SMS são de celular, não VoIP, e servem para uma única verificação de uma conta sua.
Sim, dá para alugar um número de celular brasileiro (+55) online e receber o código de verificação sem chip. Na Noir SMS você escolhe o app, compra um número do Brasil para aquela verificação, digita no app e o código aparece no seu painel. O número fica reservado por 20 minutos e, se nenhum SMS chegar, o valor volta automaticamente para o seu saldo.
Delivery, corrida e marketplace feitos para o Brasil geralmente só aceitam número de celular brasileiro no cadastro.
Quem mudou de país e perdeu a linha brasileira ainda pode precisar de um número +55 para criar conta num app daqui.
Para não expor o seu número pessoal em mais um cadastro, ou para testar o envio de SMS do seu próprio app para usuários brasileiros.
Preço por verificação e estoque em 12 de novembro de 2026; o painel mostra o preço atualizado.
O app de mensagem de todo brasileiro; muita gente quer um segundo número para separar o WhatsApp pessoal de outra conta sua.
$2.00 · 258k em estoqueMaior app de delivery do Brasil, que confirma o cadastro com um código enviado por SMS para um celular +55.
$0.54 · 3.8M em estoqueO maior marketplace do país; compradores e vendedores normalmente precisam validar um celular brasileiro.
$0.36 · 1.4M em estoqueApp de corrida muito usado no Brasil, que faz o login com código por SMS.
$0.36 · 3.7M em estoqueApp de entrega de bebidas em várias cidades, com confirmação por SMS no cadastro.
$0.36 · 4.0M em estoqueApp de vídeos curtos com público enorme no Brasil; o cadastro por número de celular é uma das opções.
$0.36 · 3.8M em estoqueSite de classificados para usados, carros e imóveis, que pode pedir um telefone antes de anunciar ou conversar.
$0.36 · 2.8M em estoqueApp de compras muito popular no Brasil que costuma exigir um número +55 para criar a conta.
$0.24 · 2.6M em estoque+55 11 98765-4321
Celular no Brasil tem DDD de 2 dígitos (11 São Paulo, 21 Rio, 31 BH...) e mais 9 dígitos começando com 9. Com o +55 já selecionado no app, digite só o DDD e o número, sem o 0 e sem código de operadora (o 0xx só vale para ligação interurbana dentro do país).
Preços capturados em 12 de novembro de 2026. 679 serviços em estoque para o Brasil nesse dia; o painel mostra os preços atualizados.
Alguns apps, plataformas de freelance e ferramentas de IA funcionam melhor com número americano, britânico ou canadense, e muita gente prefere não entregar o próprio número para sites gringos. A Noir SMS aluga números de celular desses três países para uma verificação, e o código aparece no seu navegador aqui do Brasil.
Você paga com cartão de crédito ou débito via Stripe (com 3D Secure), a partir de 5 dólares, ou com cripto USDC ou SOL na rede Solana, a partir de 10 dólares, creditado automaticamente. Alguns bancos bloqueiam compras internacionais ou cobram IOF; se o cartão for recusado, a cripto é uma alternativa.
Todo celular brasileiro tem 9 dígitos depois do DDD e começa com 9. Se o app disser que o número é inválido, confira se digitou os 11 dígitos (DDD + 9 dígitos).
Muitos apps brasileiros oferecem mandar o código pelo WhatsApp. Os números da Noir SMS recebem só SMS, então escolha a opção de mensagem de texto.
Bancos, carteiras digitais e login do governo ficam ligados ao seu CPF por anos. Número temporário não serve para isso e a Noir SMS não permite esse uso.
Preços capturados em 12 de novembro de 2026. 679 serviços em estoque para o Brasil nesse dia; o painel mostra os preços atualizados.
| Serviço | Preço | Estoque |
|---|---|---|
| 163СOM | $1.52 | 1k |
| 1688 | $0.82 | 1k |
| 1хbet | $1.23 | 253 |
| 24betting | $0.15 | 234 |
| 32red | $1.96 | 253 |
| 4Fun | $0.82 | 253 |
| 51exchange | $0.24 | 234 |
| 888casino | $2.08 | 234 |
| 99acres | $1.23 | 1k |
| 99app | $0.36 | 3.7M |
| Abastece-aí | $1.59 | 89k |
| Ace2Three | $0.15 | 253 |
| AdaKami | $0.15 | 253 |
| Adidas | $0.54 | 247 |
| Adobe | $0.24 | 89k |
| AfreecaTV | $0.36 | 253 |
| AGIBANK | $0.54 | 3.8M |
| Ahlan | $0.54 | 29k |
| aiqfome | $0.54 | 29k |
| Airbnb | $0.36 | 137k |
| Airtel | $0.15 | 92k |
| AIS PLAY | $0.24 | 29k |
| Aitu | $1.23 | 253 |
| Akudo | $1.23 | 253 |
| Akulaku | $0.36 | 1k |
| Alchemy | $0.54 | 1k |
| Alfa | $0.15 | 253 |
| Algida | $0.15 | 253 |
| Alibaba | $0.82 | 1k |
| AliExpress | $0.54 | 2.8M |
| Alipay/Alibaba/1688 | $0.15 | 74k |
| All Access | $0.54 | 1k |
| Allegro | $0.54 | 91k |
| Amasia | $0.24 | 253 |
| Amazon | $0.24 | 1.3M |
| Angel One | $1.52 | 253 |
| Ankama | $0.36 | 87k |
| Any other | $0.24 | 214k |
| AOL | $0.15 | 93k |
| Apple | $0.15 | 107k |
| Apteka Aprel | $0.54 | 1k |
| AptekaRU | $1.50 | 1k |
| AptekiPlus | $2.38 | 234 |
| ArenaPlus | $0.36 | 85k |
| ASAAS | $0.54 | 2.8M |
| Asda | $0.54 | 253 |
| AstraPay | $0.36 | 27k |
| Astropay | $0.54 | 235k |
| Auchan | $1.85 | 1k |
| Author24 | $0.24 | 234 |
| Autodesk | $0.54 | 2.8M |
| Autoru | $0.54 | 1k |
| avito | $0.54 | 234 |
| AVON | $1.52 | 1k |
| Badoo | $0.36 | 2.8M |
| Baidu | $0.15 | 3.9M |
| Bajaj Finserv | $0.15 | 253 |
| Banks | $1.52 | 1k |
| Bazos | $0.15 | 96k |
| BeBoo | $1.52 | 2.8M |
| Beget | $1.52 | 1k |
| BeReal | $0.82 | 253 |
| bet365 | $1.52 | 2.8M |
| Betano | $0.36 | 90k |
| Betfair | $0.36 | 86k |
| betlive | $0.54 | 30k |
| BetMen | $0.36 | 30k |
| BharatPe | $0.36 | 29k |
| Biedronka | $0.36 | 124k |
| Big Cash | $0.54 | 46k |
| BigBasket | $0.24 | 88k |
| BIGO LIVE | $0.15 | 585k |
| Bilibili | $0.36 | 172k |
| Binance | $0.82 | 87k |
| BIP | $1.52 | 1k |
| Bipa | $0.54 | 2.8M |
| BitClout | $1.52 | 253 |
| Bitso | $0.36 | 4.1M |
| BlaBlaCar | $0.36 | 2.8M |
| BLIBLI | $1.23 | 1k |
| BlinBeri | $0.54 | 1k |
| Blink | $0.24 | 4k |
| Blizzard | $0.24 | 163k |
| Blue reward | $0.36 | 234 |
| Blued | $0.54 | 253 |
| Bolt | $0.24 | 92k |
| Booking.com | $0.36 | 84k |
| Bookmakers | $1.23 | 1k |
| Boosty | $1.52 | 234 |
| Botim | $0.54 | 405k |
| BPJSTK | $1.23 | 1k |
| Br777 | $0.24 | 253 |
| Bradesco | $0.82 | 2.7M |
| Brahma | $0.36 | 4.0M |
| Brevo | $0.54 | 93k |
| Budweiser | $0.36 | 144k |
| Bukalapak | $0.82 | 253 |
| Bunq | $0.36 | 34k |
| Burger King | $0.24 | 96k |
| Bybit | $0.54 | 30k |
| BytePlus | $1.99 | 253 |
| C6 Bank | $0.54 | 2.0M |
| CAIXA | $1.23 | 489k |
| CallApp | $0.54 | 253 |
| Careem | $0.36 | 292k |
| Carousell | $0.36 | 268k |
| Carrefour | $0.36 | 88k |
| CashApp | $0.82 | 253 |
| Casino/bet/gambling | $0.82 | 54k |
| Cathay | $0.82 | 753 |
| CDEK | $0.36 | 1k |
| ChaingeFinance | $0.36 | 253 |
| CHECK24 | $1.23 | 1k |
| Chispa | $0.15 | 1k |
| Cian | $1.49 | 1k |
| Citymobil | $0.54 | 234 |
| ClassPass | $0.36 | 85k |
| Claude | $0.24 | 195k |
| CliQQ | $1.23 | 253 |
| Cloud Manager | $0.54 | 35k |
| CloudChat | $1.52 | 253 |
| Clubhouse | $0.24 | 150k |
| CMB | $0.36 | 1k |
| Coca-Cola | $0.24 | 93k |
| Codashop | $1.62 | 1k |
| Coinbase | $0.36 | 2.8M |
| Coindcx | $0.15 | 253 |
| CoinFantasy | $0.15 | 234 |
| Coinut | $0.54 | 234 |
| CollabAct | $1.56 | 253 |
| CommunityGaming | $1.52 | 253 |
| Consultant | $0.54 | 234 |
| Corona | $0.24 | 3.8M |
| CourseHero | $2.41 | 253 |
| Craigslist | $0.36 | 130k |
| Cruzeiro | $0.82 | 2.8M |
| cryptocom | $0.82 | 91k |
| Cryptonow | $0.82 | 30k |
| Crystalbet | $0.54 | 30k |
| CupidMedia | $0.54 | 2.8M |
| D4 | $0.54 | 32k |
| Daki | $0.54 | 2.8M |
| Dana | $1.52 | 1k |
| Datanyze | $0.54 | 30k |
| Dealshare | $0.24 | 2k |
| DealShare | $0.24 | 88k |
| Deliveroo | $0.54 | 349k |
| Delivery Club | $0.82 | 1k |
| Dent | $0.15 | 253 |
| Depop | $1.72 | 1k |
| Detskiy mir | $1.52 | 1k |
| DewuPoison | $0.82 | 253 |
| Dhani | $0.82 | 253 |
| DiDi | $0.24 | 98k |
| Dil Mil | $0.54 | 31k |
| Discord | $0.15 | 2.5M |
| DocuSign | $0.24 | 46k |
| dodopizza | $1.72 | 1k |
| Dominos Pizza | $0.82 | 253 |
| DoorDash | $0.15 | 94k |
| Dosi | $0.82 | 253 |
| Dostavista | $0.36 | 91k |
| Dott | $0.54 | 89k |
| Dotz | $0.54 | 56k |
| Douyu | $0.54 | 753 |
| Dream11 | $0.24 | 1k |
| Drom | $1.52 | 1k |
| DrugVokrug | $1.72 | 1k |
| Dundle | $1.52 | 253 |
| EarnEasy | $0.15 | 253 |
| EasyPay | $3.13 | 253 |
| eBay | $0.24 | 529k |
| Eldorado | $1.52 | 1k |
| Eneba | $0.54 | 200k |
| Enjoei | $0.54 | 2.7M |
| Epic Games | $0.24 | 84k |
| Ero Me | $0.36 | 2.8M |
| EscapeFromTarkov | $0.24 | 87k |
| eToro | $0.54 | 2.8M |
| eWallet | $0.54 | 1k |
| Expressmoney | $0.82 | 753 |
| Eyecon | $0.54 | 253 |
| $0.24 | 1.4M | |
| Faceit | $0.82 | 253 |
| Familia | $0.24 | 253 |
| FarPost | $1.51 | 1k |
| Fawry | $0.82 | 30k |
| Feeld | $0.36 | 96k |
| Feels | $0.54 | 1k |
| Firebase | $0.54 | 2.8M |
| Fiverr | $0.36 | 184k |
| Flip | $0.54 | 253 |
| Flipkart | $0.36 | 2k |
| Flowwow | $0.36 | 1k |
| FoodHub | $0.54 | 253 |
| Foodora | $1.23 | 1k |
| Foodpanda | $0.24 | 163k |
| Foody | $1.23 | 1k |
| Fotka | $1.62 | 1k |
| FreeChargeApp | $0.36 | 253 |
| Freelancer | $0.54 | 94k |
| FreeNow | $1.72 | 1k |
| Friendtech | $1.52 | 253 |
| Fruitz | $0.24 | 109k |
| FunPay | $0.36 | 1k |
| Fups | $0.15 | 1k |
| G2G | $0.36 | 253 |
| GalaxyChat | $0.15 | 253 |
| Gamestheshop | $0.15 | 234 |
| GCash | $0.82 | 1k |
| Gemgala | $1.52 | 253 |
| Genspark | $0.54 | 90k |
| Getir | $0.15 | 1k |
| Getnet | $0.54 | 29k |
| Gett | $1.52 | 1k |
| GG | $1.23 | 1k |
| GiraBank | $0.36 | 753 |
| Gittigidiyor | $0.15 | 253 |
| Glovo | $0.24 | 96k |
| GMX | $0.24 | 94k |
| GoFundMe | $1.23 | 1k |
| Gojek | $1.52 | 1k |
| Google Chat | $0.24 | 44k |
| Google Messenger | $0.54 | 61k |
| Google,youtube,Gmail | $0.24 | 1.0M |
| GoogleChat | $0.15 | 1k |
| Googlemessenger | $0.24 | 12k |
| GooglePay | $0.24 | 483 |
| GoogleVoice | $0.54 | 2.9M |
| Gopuff | $0.54 | 1k |
| GovBr | $0.54 | 2.7M |
| gpnbonus | $1.23 | 1k |
| Grab | $0.24 | 91k |
| Grailed | $0.36 | 1k |
| Greggs | $0.36 | 1k |
| Greywoods | $0.24 | 1k |
| Grindr | $0.15 | 3.4M |
| Gringo | $0.54 | 30k |
| Grofers | $0.36 | 253 |
| GroupMe | $1.23 | 1k |
| Grupo Madero | $0.54 | 30k |
| Guiche Web | $0.54 | 2.8M |
| Guzman y Gomez | $3.00 | 89k |
| GyFTR | $2.11 | 753 |
| Happn | $0.15 | 136k |
| HAPPYTUK | $0.54 | 234 |
| HDFC ERGO | $0.15 | 234 |
| Hepsiburadacom | $0.54 | 113k |
| Her | $0.54 | 1k |
| Hermes | $0.24 | 253 |
| Hezzl | $2.76 | 253 |
| hh | $1.72 | 1k |
| hily | $1.23 | 1k |
| HK TICKETING 快达票 | $0.36 | 24k |
| Hopi | $0.36 | 1k |
| Hostinger | $0.54 | 30k |
| HOT51 | $0.54 | 30k |
| HQ Trivia | $2.41 | 253 |
| Huya | $2.41 | 253 |
| IceCasino | $0.36 | 734 |
| icq | $0.15 | 2k |
| Idealista | $0.82 | 1k |
| IFood | $0.54 | 3.8M |
| Immowelt | $0.54 | 1k |
| Immutable Play | $0.82 | 82k |
| Imo | $0.15 | 103k |
| Inboxlv | $0.15 | 253 |
| Indeed | $0.54 | 89k |
| IndiaGold | $0.15 | 29k |
| IndiaPlays | $0.36 | 253 |
| INDOBA | $0.82 | 253 |
| Indomaret | $1.52 | 1k |
| inDriver | $0.24 | 213k |
| InfinitePay | $0.54 | 2.5M |
| Ininal | $0.15 | 1k |
| Instagram+Threads | $0.15 | 1.7M |
| iPanelOnline | $0.54 | 253 |
| Ipsos iSay | $0.36 | 1k |
| iQIYI | $0.82 | 253 |
| IQOS | $0.36 | 165k |
| irancell | $0.15 | 253 |
| IRCTC | $0.15 | 95k |
| Itau | $0.54 | 1.8M |
| Iti | $0.15 | 2k |
| IVI | $0.54 | 1k |
| JDcom | $0.15 | 91k |
| Jingdong | $0.15 | 601 |
| JioMart | $0.36 | 1k |
| Joyride | $0.15 | 174k |
| JungleeRummy | $0.36 | 253 |
| Justdating | $0.24 | 159k |
| Kaggle | $0.24 | 10k |
| Kaito | $0.82 | 89k |
| KakaoTalk | $0.36 | 2.8M |
| Kaya | $0.54 | 253 |
| Keybase | $1.52 | 253 |
| KFC | $0.24 | 94k |
| Kimi | $0.36 | 25k |
| KION | $0.36 | 1k |
| Klarna | $1.52 | 1k |
| kleinanzeigen | $0.36 | 520 |
| kolesa.kz | $0.15 | 88k |
| Koshelek | $1.50 | 1k |
| KuCoinPlay | $0.15 | 253 |
| kufarby | $0.15 | 253 |
| Kwai | $0.36 | 3.8M |
| Lalamove | $0.54 | 2.8M |
| Lamoda | $1.62 | 1k |
| Lazada | $0.54 | 576k |
| Leboncoin | $0.24 | 130k |
| Lenta | $1.94 | 1k |
| Letual | $1.52 | 1k |
| Leyka | $1.50 | 1k |
| Lidl | $0.24 | 83k |
| LigaPro | $2.38 | 253 |
| LightChat | $2.15 | 253 |
| Lightning AI | $0.54 | 30k |
| Likee | $0.82 | 253 |
| Line messenger | $0.36 | 3.9M |
| LinkAja | $0.54 | 1k |
| $0.15 | 95k | |
| Linode | $0.54 | 94k |
| Lotus | $0.54 | 36k |
| LoveLocal | $0.54 | 253 |
| LoveRu | $0.54 | 95k |
| LOVOO | $0.24 | 84k |
| Ludo24 | $0.24 | 234 |
| LUKOIL-AZS | $0.82 | 1k |
| Lydia | $0.54 | 253 |
| Lyft | $0.82 | 111k |
| LYKA | $0.54 | 253 |
| Magicbricks | $0.36 | 253 |
| Magnit | $1.58 | 1k |
| Mail.ru | $0.82 | 1k |
| Mamba | $0.15 | 2.8M |
| Manus | $0.82 | 2.8M |
| MarketGuru | $0.36 | 253 |
| Marktplaats | $0.36 | 95k |
| Marlboro | $0.54 | 253 |
| Match | $1.23 | 2k |
| MAX | $1.52 | 23k |
| McDonalds | $0.24 | 92k |
| Meesho | $0.15 | 95k |
| MEGA | $0.15 | 1k |
| Megogo | $1.23 | 234 |
| Meitu | $0.36 | 253 |
| Meituan | $0.54 | 253 |
| Mera Gaon | $0.15 | 1k |
| Mercado | $0.36 | 1.4M |
| Mercari | $1.54 | 1k |
| Meta | $0.15 | 87k |
| Metro | $1.52 | 1k |
| Mewt | $0.36 | 253 |
| Michat | $0.24 | 253 |
| Microsoft | $0.15 | 88k |
| MiniPay | $0.24 | 24k |
| Miravia | $2.38 | 253 |
| MobiKwik | $0.54 | 253 |
| Mocospace | $0.24 | 194k |
| MOMO | $0.15 | 92k |
| Monese | $1.52 | 1k |
| Moneylion | $0.15 | 1k |
| Monzo | $0.82 | 2.8M |
| MoonPay | $0.54 | 2.8M |
| MosGram | $0.54 | 90k |
| mosru | $0.54 | 234 |
| MotorkuX | $1.52 | 1k |
| MPL | $0.36 | 253 |
| MTR Mobile | $0.82 | 753 |
| MTS CashBack | $0.36 | 1k |
| Muzz | $0.36 | 1k |
| MVideo | $1.52 | 1k |
| my jio | $0.36 | 483 |
| My11Circle | $0.15 | 121k |
| myboost | $0.24 | 36k |
| myGLO | $1.52 | 1k |
| Myn Traffic | $0.24 | 973 |
| Não Me Perturbe | $0.54 | 2.8M |
| Natura Avon | $0.54 | 3.8M |
| Naver | $0.24 | 2.9M |
| NCsoft | $0.36 | 88k |
| neftm | $1.50 | 1k |
| Neocrypto | $0.54 | 745 |
| Neon | $0.54 | 2.7M |
| Netease | $1.52 | 1k |
| NETELLER | $0.82 | 30k |
| Netflix | $0.24 | 4.1M |
| Next | $0.54 | 2.5M |
| Nextdoor | $0.82 | 1k |
| Nike | $0.24 | 132k |
| NimoTV | $2.14 | 253 |
| Njuškalo | $0.36 | 88k |
| Noon | $0.15 | 2k |
| NovaPoshta | $1.50 | 1k |
| NRJ Music Awards | $0.36 | 234 |
| Nttgame | $0.54 | 94k |
| Nubank | $0.54 | 1.2M |
| OfferUp | $0.24 | 1k |
| OffGamers | $1.52 | 1k |
| ok.ru | $0.15 | 2.8M |
| OkCupid | $0.82 | 2k |
| okk4.bet | $0.24 | 234 |
| Okko | $0.82 | 234 |
| OKX | $0.82 | 2.8M |
| Olacabs | $0.15 | 94k |
| Oldubil | $0.54 | 171k |
| Ollis | $0.82 | 253 |
| OLX | $0.36 | 2.8M |
| OneForma | $0.54 | 1k |
| Onet | $0.15 | 93k |
| OpenAI | $0.24 | 1.6M |
| Oppo | $2.80 | 253 |
| Oriflame | $1.23 | 1k |
| Outlier | $0.54 | 2.8M |
| OVO | $1.53 | 1k |
| Ozan SuperApp | $0.15 | 234 |
| OZON | $0.24 | 89k |
| PaddyPower | $0.36 | 1k |
| Pagaleve | $0.36 | 24k |
| PagBank | $0.36 | 2.6M |
| PagSmile | $0.24 | 753 |
| Panvel | $0.82 | 88k |
| Papara | $0.15 | 129k |
| Paxful | $0.24 | 253 |
| Paybis | $0.54 | 253 |
| paycell | $0.24 | 35k |
| Payoneer | $0.54 | 72k |
| PayPal | $0.24 | 659k |
| Paysafecard | $0.15 | 1k |
| Paysend | $1.68 | 1k |
| Paysera | $0.82 | 2.8M |
| Paytm | $0.82 | 1k |
| PayWell | $1.67 | 28k |
| PciPay | $0.36 | 253 |
| PEDIR GAS | $0.54 | 2.8M |
| Perfluence | $1.76 | 253 |
| PGbonus | $0.24 | 2k |
| PharmEasy | $0.36 | 253 |
| Picpay | $0.36 | 3.2M |
| Pinduoduo | $0.24 | 1k |
| PingCode | $2.38 | 253 |
| PingPong | $2.73 | 253 |
| Pivko24 | $0.82 | 234 |
| PizzaHut | $0.36 | 253 |
| PlayerAuctions | $0.54 | 1k |
| Playerzpot | $0.36 | 253 |
| PlayTime | $0.24 | 234 |
| Pochta Rossii | $0.36 | 1k |
| Pocket52 | $0.15 | 753 |
| Pockit | $1.60 | 1k |
| Podeli | $2.38 | 234 |
| pof.com | $0.15 | 2.8M |
| Poshmark | $1.52 | 1k |
| Potato | $0.36 | 753 |
| Potato Chat | $0.15 | 253 |
| Prakerja | $0.54 | 253 |
| premium.one | $0.82 | 253 |
| Premmia | $0.54 | 2.8M |
| Prenagen Club | $0.82 | 253 |
| Privalia | $0.54 | 2.8M |
| Probo | $0.54 | 752 |
| Profi | $0.36 | 1k |
| Prom | $0.15 | 90k |
| ProtonMail | $0.15 | 2.8M |
| PSA | $0.36 | 1k |
| QIWl | $0.24 | 234 |
| Quero-Quero PAG | $0.54 | 2.8M |
| Quipp | $1.52 | 253 |
| Railone | $0.24 | 234 |
| Rapido | $0.24 | 253 |
| Rappi | $0.24 | 2.8M |
| Razer | $0.24 | 91k |
| Rebtel | $0.15 | 1k |
| RecargaPay | $0.54 | 143k |
| ReclameAQUI | $0.54 | 2.7M |
| RedBook | $0.15 | 123k |
| $0.24 | 84k | |
| Rediffmail | $0.15 | 87k |
| RegRu | $3.38 | 234 |
| Revolut | $0.36 | 2.8M |
| Ria | $0.24 | 1k |
| Roblox | $0.24 | 90k |
| robota.ua | $1.50 | 1k |
| Roposo | $0.36 | 253 |
| Royal Canin | $0.36 | 253 |
| Rozetka | $0.24 | 93k |
| Rumble | $0.54 | 234 |
| Rumbler | $0.15 | 90k |
| RummyCircle | $0.15 | 1k |
| RummyCulture | $0.15 | 253 |
| RummyWealth | $0.36 | 253 |
| Rush | $0.54 | 92k |
| RuTube | $1.50 | 1k |
| Ryde | $0.54 | 1k |
| Saathi | $0.15 | 253 |
| Sahibinden | $1.67 | 32k |
| Sahibinden | $1.23 | 1k |
| Salams | $0.82 | 89k |
| Samokat | $0.36 | 1k |
| SamsungShop | $1.52 | 1k |
| Santander | $0.24 | 3.2M |
| SAPO | $0.36 | 89k |
| SBI Card | $0.15 | 253 |
| Sbmurban | $0.24 | 234 |
| Seated | $0.54 | 88k |
| SellMonitor | $2.38 | 253 |
| Sendwave | $0.24 | 89k |
| Seosprint | $0.15 | 253 |
| Servify | $0.24 | 253 |
| Shein | $0.24 | 2.8M |
| Shein | $0.15 | 5k |
| ShellBox | $0.36 | 4.0M |
| Shopee | $0.24 | 2.6M |
| Shpock | $0.24 | 1k |
| Sicredi | $1.67 | 2.7M |
| Signal | $0.15 | 170k |
| Şikayet var | $0.36 | 285k |
| Siply | $0.36 | 253 |
| Sisal | $0.54 | 89k |
| Sixer | $0.24 | 253 |
| Skelbiu | $0.54 | 89k |
| Skout | $0.15 | 91k |
| Skrill | $0.54 | 2.8M |
| Skroutz | $2.38 | 253 |
| Skype | $1.52 | 1k |
| SkyTV | $0.54 | 55k |
| Smiles | $0.24 | 179k |
| Snapchat | $0.15 | 2.8M |
| SneakersnStuff | $2.90 | 253 |
| Sokolov | $2.57 | 234 |
| SoulApp | $0.24 | 169k |
| Spark Driver | $1.50 | 1k |
| Spartanpoker | $0.36 | 234 |
| SpatenOktoberfest | $0.36 | 4.0M |
| Spincrush | $0.24 | 234 |
| SportMaster | $1.72 | 1k |
| Spotify | $0.24 | 91k |
| Sravni | $2.20 | 1k |
| Steam | $0.15 | 187k |
| SticPay | $0.15 | 734 |
| StockyDodo | $0.24 | 253 |
| Stormgain | $2.92 | 253 |
| Stripe | $1.23 | 253 |
| Subito | $0.15 | 95k |
| SumUp | $0.54 | 29k |
| Suno | $0.54 | 84k |
| Supercell | $0.54 | 89k |
| Swagbucks | $0.54 | 234 |
| Swarail | $0.24 | 234 |
| Swiggy | $0.15 | 92k |
| Taikang | $0.54 | 253 |
| Talabat | $0.36 | 234 |
| TamTam | $1.50 | 1k |
| Tango | $0.24 | 113k |
| TanTan | $1.82 | 1k |
| Taobao | $0.82 | 253 |
| Taptap Send | $2.30 | 1k |
| Tata Neu | $0.36 | 31k |
| Tatneft | $0.54 | 234 |
| Telegram | $0.82 | 1.0M |
| Temu | $0.54 | 2.8M |
| Tencent QQ | $0.24 | 3.4M |
| TenChat | $0.15 | 1k |
| This Fate | $0.36 | 1k |
| Thumbtack | $0.54 | 30k |
| Ticketmaster | $0.24 | 1.0M |
| tiketcom | $0.82 | 253 |
| TikTok/Douyin | $0.15 | 1.5M |
| Tokopedia | $1.51 | 1k |
| TOP | $0.82 | 25k |
| Tosla | $0.15 | 253 |
| TotalPass | $0.24 | 2.8M |
| TradingView | $1.52 | 253 |
| Transfergo | $0.82 | 29k |
| Trendyol | $0.24 | 96k |
| Trip | $1.23 | 1k |
| Truecaller | $1.52 | 2k |
| TrueMoney | $0.54 | 30k |
| TRUTH SOCIAL | $0.24 | 91k |
| Tuul | $0.36 | 253 |
| Twilio | $0.54 | 97k |
| Twitch | $0.24 | 2.8M |
| Twitter/X | $0.15 | 177k |
| UangMe | $0.54 | 253 |
| Uber | $0.15 | 1.8M |
| Ubisoft | $0.24 | 2.8M |
| Uklon | $0.15 | 91k |
| Ukrnet | $0.15 | 95k |
| Ultragaz | $0.54 | 2.5M |
| UOL Host | $0.54 | 2.7M |
| Uplay | $0.54 | 253 |
| Upwork | $1.52 | 1k |
| Uralairlines | $0.36 | 234 |
| urent/jet/RuSharing | $2.88 | 1k |
| Uteka | $0.54 | 234 |
| UU163 | $0.82 | 753 |
| Valora | $0.54 | 2.8M |
| Venmo | $1.59 | 1k |
| Vercel | $0.36 | 1k |
| Vesseo | $0.54 | 30k |
| VFS GLOBAL | $0.36 | 32k |
| Viber | $0.15 | 2.7M |
| Vinted | $0.36 | 2k |
| Virgo | $2.38 | 253 |
| vk.com | $0.24 | 2.8M |
| Vkusno i Tochka | $0.36 | 1k |
| Vkusvill | $1.72 | 1k |
| Voi | $0.54 | 1k |
| Vonage | $0.54 | 31k |
| VooV Meeting | $0.24 | 29k |
| Walmart | $0.24 | 2.3M |
| WEBDE | $1.52 | 88k |
| Webmotors | $0.36 | 2.8M |
| $0.15 | 1.4M | |
| Weex | $0.82 | 83k |
| $0.24 | 223k | |
| WestStein | $1.23 | 2k |
| Weverse | $0.54 | 1k |
| Whatnot | $0.24 | 88k |
| $2.00 | 258k | |
| Whoosh | $0.36 | 84k |
| Wildberries | $0.24 | 86k |
| will | $0.54 | 2.8M |
| willhaben | $0.24 | 89k |
| WINDS | $0.24 | 253 |
| Wink | $1.23 | 1k |
| Winmatch | $0.24 | 234 |
| Winner | $0.24 | 30k |
| Winzap | $0.24 | 234 |
| WinzoGame | $0.54 | 3.8M |
| Wise | $0.36 | 2.8M |
| Wish | $0.36 | 753 |
| Wolt | $0.24 | 93k |
| Womply | $0.24 | 234 |
| WonderTicket | $0.54 | 234 |
| WooHoo | $0.24 | 234 |
| WooPlus | $0.36 | 1k |
| WorldRemit | $0.36 | 96k |
| X5ID | $0.36 | 31k |
| Xiaomi | $0.15 | 2k |
| Ximalaya | $1.52 | 253 |
| Yahoo | $0.15 | 162k |
| Yalla | $0.15 | 3.9M |
| Yandex | $0.24 | 2.8M |
| YAPPY | $0.82 | 1k |
| Yemeksepeti | $0.36 | 175k |
| Yonogames | $0.36 | 253 |
| YooMoney | $0.82 | 26k |
| YouDo | $1.72 | 1k |
| youla.ru | $1.72 | 1k |
| Yubo | $0.82 | 253 |
| ZaleyCash | $2.38 | 234 |
| Zalo | $0.36 | 114k |
| Zara | $0.54 | 88k |
| Zasilkovna | $0.36 | 253 |
| ZéDelivery | $0.36 | 4.0M |
| ZeeNow | $0.54 | 2.8M |
| Zepto | $0.36 | 85k |
| Zhihu | $0.15 | 1k |
| Ziglu | $0.36 | 253 |
| Zilch | $0.24 | 1k |
| Zoho | $0.15 | 3.9M |
| Zolotoye Yabloko | $0.24 | 1k |
| Zomato | $0.54 | 1k |
| ZUL | $0.54 | 30k |
| Zupee | $0.54 | 1k |
| ZUS Coffee | $0.36 | 36k |
| Бери заряд | $0.82 | 234 |
| Верный | $0.36 | 234 |
| Город | $0.82 | 234 |
| ЗдравСити | $0.54 | 234 |
| Магнит.Маркет | $2.38 | 234 |
| МирЗнакомств | $2.38 | 234 |
| Окей | $0.24 | 234 |
| Около | $2.38 | 234 |
| СберМаркет | $0.15 | 1k |
| 勇仕网络Ys4fun | $0.24 | 753 |
