Aplikasi yang hanya menerima +62
Banyak aplikasi ojek online, pesan antar dan marketplace lokal hanya menerima nomor HP Indonesia saat pendaftaran.
Hampir semua aplikasi di Indonesia minta nomor HP waktu daftar: Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, sampai aplikasi kopi langganan. Kalau kamu sedang tinggal di luar negeri dan kartu Telkomsel atau Indosat kamu sudah hangus, tidak mau menyebar nomor pribadi ke aplikasi baru, atau sedang menguji alur pendaftaran aplikasi buatanmu sendiri, nomor sementara Indonesia untuk kode OTP bisa jadi solusinya. Nomor dari Noir SMS adalah nomor seluler, bukan VoIP, dan dipakai untuk satu kali verifikasi akun milikmu sendiri.
Bisa. Kamu bisa menyewa nomor HP Indonesia (+62) secara online untuk menerima kode OTP tanpa kartu SIM. Di Noir SMS kamu pilih aplikasinya, beli nomor Indonesia untuk satu verifikasi, masukkan nomornya di aplikasi, lalu kodenya muncul di dashboard. Nomor dipesan selama 20 menit, dan kalau tidak ada SMS yang masuk, saldo kamu dikembalikan otomatis.
Banyak aplikasi ojek online, pesan antar dan marketplace lokal hanya menerima nomor HP Indonesia saat pendaftaran.
Yang sudah pindah negara dan tidak punya nomor Indonesia aktif lagi mungkin tetap butuh nomor +62 untuk daftar aplikasi lokal, lalu menambahkan email sebagai cara login.
Supaya nomor pribadi tidak tersebar di satu aplikasi lagi, atau untuk menguji pengiriman SMS OTP aplikasi milikmu sendiri ke pengguna Indonesia tanpa membeli kartu perdana.
Harga per verifikasi dan stok pada 12 November 2026; dashboard menampilkan harga terbaru.
Aplikasi chat utama di Indonesia; banyak orang butuh nomor kedua untuk memisahkan WhatsApp pribadi dari akun lain miliknya.
$0.54 · stok 854kSuper app asli Indonesia untuk ojek online, pesan makanan dan kirim barang, yang login-nya memakai kode OTP ke nomor HP.
$0.15 · stok 433kAplikasi transportasi dan pesan antar makanan se-Asia Tenggara yang juga memverifikasi akun dengan nomor HP.
$0.15 · stok 310kAplikasi belanja online yang sangat populer di Indonesia dan biasanya meminta nomor +62 saat daftar.
$0.24 · stok 75kSalah satu marketplace terbesar di Indonesia, kini dikelola bersama TikTok Shop, yang memverifikasi akun lewat nomor HP.
$0.24 · stok 2.0MToko online Indonesia yang dikenal dengan elektronik dan official store, dengan verifikasi OTP saat pendaftaran.
$0.15 · stok 260kLayanan streaming lokal untuk sinetron, film dan siaran olahraga yang bisa didaftarkan dengan nomor HP.
$0.24 · stok 167kAplikasi jaringan kopi lokal untuk pesan dan kumpulkan poin, yang umumnya meminta verifikasi nomor HP.
$0.24 · stok 59k+62 812 3456 0789
Di dalam negeri, nomor HP Indonesia diawali 08 (0812, 0857, 0878, dan lainnya) dengan panjang 10 sampai 13 digit. Dalam format internasional, angka 0 di depan dihapus, jadi 0812... menjadi +62 812.... Di aplikasi, pilih Indonesia (+62) lalu ketik nomornya mulai dari angka 8.
Harga diambil pada 12 November 2026. Saat itu ada 736 layanan tersedia untuk nomor Indonesia; dashboard menampilkan harga terbaru.
Beberapa aplikasi, game, platform freelance dan tool AI kadang meminta nomor Amerika atau Inggris, dan banyak orang lebih suka tidak memberikan nomor Telkomsel atau Indosat pribadinya ke layanan luar negeri. Ada juga yang mencari nomor luar negeri untuk WhatsApp kedua miliknya sendiri. Di Noir SMS kamu pilih aplikasinya, lalu pilih Amerika Serikat, Inggris atau Kanada, dan kode verifikasinya muncul di browser kamu dari Indonesia.
Pembayaran bisa dengan kartu kredit atau debit lewat Stripe (dengan 3D Secure) mulai 5 dolar AS, atau dengan kripto USDC atau SOL di jaringan Solana mulai 10 dolar AS, yang masuk ke saldo secara otomatis. Sebagian kartu debit hanya bisa dipakai untuk transaksi dalam negeri, dan beberapa bank menolak pembayaran online ke merchant luar negeri sampai fiturnya diaktifkan. GoPay, OVO, DANA, QRIS dan transfer bank belum tersedia.
Banyak aplikasi Indonesia mengirim kode OTP lewat WhatsApp secara default. Nomor Noir SMS hanya menerima SMS, jadi cari pilihan seperti "Kirim via SMS".
Mengetik +62 0812... adalah kesalahan paling umum. Dengan Indonesia sudah dipilih, mulai dari angka 8 dan salin digitnya persis seperti di dashboard.
Akun bank, dompet digital dan layanan pemerintah terikat ke identitasmu selama bertahun-tahun, dan kartu SIM di Indonesia memang didaftarkan dengan NIK. Nomor sementara tidak cocok untuk itu, dan Noir SMS tidak mengizinkan penggunaan tersebut.
Harga diambil pada 12 November 2026. Saat itu ada 736 layanan tersedia untuk nomor Indonesia; dashboard menampilkan harga terbaru.
| Layanan | Harga | Stok |
|---|---|---|
| 163СOM | $0.15 | 18k |
| 1688 | $0.15 | 20k |
| 1хbet | $0.36 | 15k |
| 24betting | $0.15 | 20k |
| 32red | $1.52 | 15k |
| 360Kredi | $0.24 | 52k |
| 4Fun | $1.52 | 20k |
| 51exchange | $0.15 | 8k |
| 888casino | $0.15 | 15k |
| 99acres | $1.23 | 19k |
| 99app | $1.23 | 27k |
| 99Game | $0.15 | 13k |
| Ace2Three | $0.15 | 15k |
| Acko | $0.15 | 20k |
| AdaKami | $0.24 | 28k |
| AdaModal | $0.24 | 59k |
| Adidas | $0.15 | 21k |
| Adobe | $0.24 | 60k |
| AfreecaTV | $0.36 | 21k |
| AGIBANK | $0.54 | 13k |
| Ahlan | $0.24 | 52k |
| Airbnb | $0.36 | 96k |
| Airtel | $0.15 | 110k |
| AIS PLAY | $0.24 | 45k |
| Aitu | $0.24 | 27k |
| Akudo | $1.23 | 21k |
| Akulaku | $0.36 | 293k |
| Alchemy | $0.24 | 98k |
| Alfa | $0.15 | 20k |
| Alfagift | $0.24 | 141k |
| Alfamidi | $0.24 | 52k |
| Algida | $0.24 | 21k |
| Alibaba | $0.15 | 28k |
| AliExpress | $0.15 | 25k |
| Alipay/Alibaba/1688 | $0.15 | 276k |
| All Access | $0.36 | 270k |
| Allegro | $0.36 | 1.4M |
| AlloBank | $0.24 | 53k |
| AmarthaFin | $0.24 | 45k |
| Amasia | $0.15 | 23k |
| Amazon | $0.15 | 428k |
| Angel One | $0.15 | 21k |
| Ankama | $0.15 | 18k |
| Any other | $0.15 | 83k |
| AOL | $0.15 | 100k |
| Apple | $0.15 | 103k |
| Apteka Aprel | $0.15 | 11k |
| AptekaRU | $0.15 | 18k |
| AptekiPlus | $0.15 | 20k |
| ArenaPlus | $0.24 | 64k |
| Ari10 | $0.24 | 52k |
| Asda | $0.15 | 20k |
| AsianDating | $0.24 | 45k |
| Askable | $0.24 | 52k |
| Astra Otoshop | $0.15 | 164k |
| AstraPay | $0.24 | 285k |
| Astropay | $0.15 | 76k |
| Atlas Earth | $0.24 | 157k |
| Auchan | $0.15 | 18k |
| Author24 | $0.15 | 20k |
| Autodesk | $0.24 | 60k |
| Autoru | $0.15 | 18k |
| avito | $0.15 | 27k |
| AVON | $0.15 | 25k |
| Badoo | $0.15 | 103k |
| BAGI | $0.24 | 45k |
| Baidu | $0.15 | 187k |
| Bajaj Finserv | $0.15 | 21k |
| Band | $0.24 | 20k |
| Banks | $0.15 | 6k |
| Bantusaku | $0.24 | 60k |
| Bazos | $0.15 | 100k |
| BCA Syariah | $0.24 | 9k |
| Bebeclub | $0.24 | 277k |
| BeBoo | $0.54 | 60k |
| Beget | $0.15 | 25k |
| BeReal | $0.15 | 28k |
| bet365 | $0.36 | 90k |
| Betano | $0.15 | 13k |
| Betfair | $1.52 | 25k |
| betlive | $0.54 | 51k |
| BetMen | $0.36 | 52k |
| BharatPe | $0.24 | 53k |
| Biedronka | $0.36 | 68k |
| BigBasket | $0.24 | 53k |
| BIGO LIVE | $0.15 | 255k |
| Bilibili | $0.15 | 853k |
| Binance | $0.36 | 52k |
| BinBin | $0.24 | 201k |
| Bingo101 | $0.15 | 13k |
| BIP | $0.24 | 127k |
| BitClout | $0.15 | 21k |
| Bitrue | $0.24 | 60k |
| BlaBlaCar | $0.36 | 90k |
| BLIBLI | $0.15 | 260k |
| BlinBeri | $0.15 | 18k |
| Blink | $0.24 | 15k |
| Blizzard | $0.24 | 123k |
| Blue reward | $0.15 | 9k |
| Blued | $0.24 | 20k |
| Bolt | $0.24 | 134k |
| Book My Play | $0.15 | 13k |
| Booking.com | $0.36 | 54k |
| Bookmakers | $0.15 | 16k |
| Boosty | $0.15 | 20k |
| BPJSTK | $0.24 | 253k |
| Br777 | $0.24 | 15k |
| Brevo | $0.24 | 104k |
| Buff.163 | $0.15 | 20k |
| Bukalapak | $0.15 | 21k |
| Bunda | $0.36 | 247k |
| Bunq | $0.15 | 93k |
| Burger King | $0.24 | 98k |
| BusyFly | $0.15 | 20k |
| Bybit | $0.36 | 61k |
| Bykea | $0.15 | 20k |
| BytePlus | $0.15 | 20k |
| CAIXA | $0.15 | 88k |
| CallApp | $0.15 | 20k |
| Careem | $0.36 | 330k |
| Carousell | $0.24 | 400k |
| Carrefour | $0.36 | 66k |
| CashApp | $0.15 | 20k |
| CashFly | $0.15 | 20k |
| Casino/bet/gambling | $0.54 | 6k |
| Cathay | $0.24 | 28k |
| CDEK | $0.15 | 18k |
| Chagee | $0.36 | 60k |
| ChaingeFinance | $0.15 | 20k |
| Chase | $0.15 | 13k |
| CHECK24 | $0.15 | 13k |
| Chispa | $0.15 | 18k |
| Cian | $0.15 | 18k |
| Citymobil | $0.36 | 21k |
| ClassPass | $0.36 | 63k |
| Claude | $0.24 | 1.8M |
| CliQQ | $0.15 | 27k |
| Cloud Manager | $0.24 | 144k |
| CloudChat | $1.52 | 20k |
| Clubhouse | $0.15 | 159k |
| CMB | $0.36 | 114k |
| Coca-Cola | $0.24 | 189k |
| Codashop | $0.24 | 84k |
| Coinbase | $0.36 | 113k |
| Coindcx | $0.15 | 20k |
| CoinFantasy | $0.15 | 13k |
| Coinut | $0.15 | 13k |
| CollabAct | $0.15 | 20k |
| CommunityGaming | $0.36 | 26k |
| Consultant | $0.15 | 20k |
| CourseHero | $0.82 | 21k |
| Craigslist | $0.15 | 168k |
| Credinex | $0.24 | 45k |
| cryptocom | $0.36 | 93k |
| Cryptonow | $0.36 | 59k |
| Crystalbet | $0.54 | 59k |
| D4 | $0.24 | 70k |
| Damai | $0.24 | 52k |
| Dana | $0.24 | 826k |
| Daya Auto | $0.24 | 241k |
| Dealshare | $0.15 | 16k |
| DealShare | $0.24 | 53k |
| Deliveroo | $0.15 | 170k |
| Delivery Club | $0.15 | 26k |
| Dent | $0.24 | 20k |
| Depop | $0.15 | 18k |
| Detskiy mir | $0.15 | 18k |
| DewuPoison | $0.15 | 28k |
| Dhani | $0.36 | 20k |
| DiDi | $0.24 | 102k |
| Dil Mil | $0.24 | 66k |
| Discord | $0.15 | 102k |
| DocuSign | $0.24 | 110k |
| dodopizza | $0.15 | 18k |
| DOKU | $0.24 | 308k |
| Dominos Pizza | $0.24 | 20k |
| DoorDash | $0.15 | 103k |
| Dosi | $0.15 | 21k |
| Dostavista | $0.24 | 90k |
| Dott | $0.24 | 67k |
| Douyu | $0.36 | 20k |
| Dream11 | $0.36 | 14k |
| Drom | $1.52 | 18k |
| DrugVokrug | $0.15 | 25k |
| Dundle | $0.24 | 27k |
| EarnEasy | $0.15 | 20k |
| Easycash | $0.36 | 110k |
| EasyPay | $1.52 | 27k |
| eBay | $0.24 | 185k |
| Eldorado | $0.15 | 18k |
| Eneba | $0.24 | 98k |
| Enilive | $0.15 | 19k |
| Ero Me | $0.36 | 47k |
| EscapeFromTarkov | $0.24 | 96k |
| eWallet | $0.24 | 179k |
| Expressmoney | $0.15 | 20k |
| Eyecon | $0.15 | 27k |
| $0.15 | 472k | |
| Faceit | $0.24 | 20k |
| Factory | $0.24 | 45k |
| Familia | $0.15 | 20k |
| FarPost | $0.15 | 18k |
| Fawry | $0.36 | 45k |
| Feeld | $0.15 | 25k |
| Feels | $0.15 | 18k |
| FIFGROUP MOBILE CUSTOMER | $0.24 | 45k |
| Finplus | $0.24 | 52k |
| Firebase | $0.24 | 52k |
| Fiverr | $0.36 | 349k |
| Flip | $0.15 | 28k |
| Flipkart | $0.24 | 14k |
| Flowwow | $0.24 | 18k |
| FoodHub | $0.15 | 20k |
| Foodora | $0.24 | 97k |
| Foodpanda | $0.24 | 100k |
| Foody | $0.24 | 25k |
| Fore Coffee | $0.15 | 51k |
| Fotka | $0.15 | 18k |
| FreeChargeApp | $0.15 | 20k |
| Freelancer | $0.24 | 129k |
| FreeNow | $0.15 | 18k |
| Friendtech | $0.15 | 20k |
| Fruitz | $0.24 | 229k |
| FunPay | $0.54 | 19k |
| Fups | $0.24 | 13k |
| G2G | $0.15 | 27k |
| GalaxyChat | $0.24 | 29k |
| Gamestheshop | $0.15 | 13k |
| GCash | $0.15 | 20k |
| Geekay | $0.24 | 53k |
| Gemgala | $0.15 | 22k |
| Genspark | $0.24 | 59k |
| Getir | $0.24 | 25k |
| Getmega | $0.15 | 15k |
| Gett | $1.52 | 25k |
| GG | $0.15 | 25k |
| GiraBank | $0.15 | 20k |
| Gittigidiyor | $0.15 | 20k |
| GlobalTel | $0.15 | 20k |
| Glovo | $0.24 | 124k |
| GMNG | $0.15 | 20k |
| GMX | $0.15 | 107k |
| Godrej | $0.24 | 112k |
| GoFundMe | $0.36 | 25k |
| Gojek | $0.15 | 433k |
| Google Chat | $0.15 | 8k |
| Google Messenger | $0.36 | 79k |
| Google,youtube,Gmail | $0.15 | 622k |
| GoogleChat | $0.15 | 13k |
| Googlemessenger | $0.15 | 23k |
| GooglePay | $0.15 | 14k |
| GoogleVoice | $0.54 | 799k |
| GoPayz | $0.15 | 15k |
| Gopuff | $0.15 | 18k |
| gpnbonus | $0.15 | 18k |
| Grab | $0.15 | 310k |
| Grailed | $0.24 | 103k |
| Greggs | $0.36 | 18k |
| Greywoods | $0.24 | 341k |
| Grindr | $0.15 | 147k |
| Grofers | $0.15 | 20k |
| GroupMe | $1.52 | 25k |
| Guzman y Gomez | $0.36 | 59k |
| GyFTR | $0.24 | 20k |
| Happn | $0.15 | 120k |
| HappyFresh | $0.15 | 20k |
| HAPPYTUK | $0.15 | 13k |
| HDFC ERGO | $0.15 | 13k |
| Hepsiburadacom | $0.24 | 98k |
| Her | $0.24 | 18k |
| Hermes | $0.15 | 20k |
| Hezzl | $0.15 | 20k |
| hh | $0.15 | 18k |
| hily | $0.15 | 25k |
| Hing Meetings | $0.15 | 11k |
| Hitnspin | $0.24 | 59k |
| HK TICKETING 快达票 | $0.36 | 46k |
| Hopi | $0.54 | 26k |
| HOT51 | $0.24 | 52k |
| Hotel101 | $0.24 | 45k |
| HQ Trivia | $0.15 | 20k |
| Huya | $0.15 | 27k |
| IceCasino | $0.24 | 15k |
| icq | $0.15 | 29k |
| Idealista | $0.15 | 18k |
| IFood | $1.52 | 25k |
| Immowelt | $0.15 | 25k |
| Immutable Play | $0.24 | 54k |
| Imo | $0.15 | 88k |
| Inboxlv | $0.15 | 27k |
| IndiaGold | $0.15 | 54k |
| IndiaPlays | $0.15 | 15k |
| INDOBA | $0.15 | 9k |
| Indomaret | $0.15 | 296k |
| INDOPAKET | $0.24 | 45k |
| Indosaku | $0.24 | 52k |
| inDriver | $0.15 | 254k |
| Ininal | $0.15 | 13k |
| Innopay | $0.15 | 13k |
| Instagram+Threads | $0.15 | 99k |
| Intel SAP | $0.24 | 45k |
| iPanelOnline | $0.15 | 13k |
| IPLwin | $0.15 | 15k |
| Ipsos iSay | $0.15 | 18k |
| iQIYI | $0.15 | 20k |
| IQOS | $0.36 | 225k |
| irancell | $0.15 | 20k |
| IRCTC | $0.15 | 101k |
| Iti | $0.15 | 20k |
| IVI | $0.15 | 18k |
| Jago | $0.24 | 52k |
| JDcom | $0.36 | 125k |
| Jingdong | $0.36 | 14k |
| JioMart | $0.36 | 14k |
| Joyride | $0.15 | 138k |
| JTExpress | $0.15 | 139k |
| JungleeRummy | $0.15 | 15k |
| Justdating | $0.24 | 142k |
| Kaggle | $0.15 | 26k |
| Kaito | $0.24 | 52k |
| KakaoTalk | $0.36 | 1.9M |
| Kaya | $0.24 | 21k |
| KeeTa 美团 | $0.24 | 60k |
| Keybase | $0.15 | 20k |
| KFC | $0.15 | 106k |
| Kimi | $0.36 | 55k |
| KION | $0.15 | 18k |
| Kirana | $0.15 | 20k |
| KKTIX | $0.15 | 52k |
| Klarna | $0.15 | 13k |
| kleinanzeigen | $0.15 | 12k |
| kolesa.kz | $0.15 | 93k |
| Koshelek | $0.15 | 13k |
| Kredito | $0.24 | 149k |
| KuCoinPlay | $1.52 | 20k |
| kufarby | $0.15 | 20k |
| Kwai | $0.15 | 27k |
| Lalamove | $0.24 | 60k |
| Lamoda | $0.15 | 25k |
| Langit Musik | $0.24 | 59k |
| Lazada | $0.15 | 276k |
| LazyPay | $0.15 | 20k |
| Lebocoin | $0.15 | 11k |
| Leboncoin | $0.15 | 231k |
| Lenta | $0.15 | 25k |
| Letual | $0.15 | 18k |
| Leyka | $0.15 | 18k |
| Lidl | $0.24 | 62k |
| LigaPro | $0.15 | 15k |
| LightChat | $0.15 | 21k |
| Likee | $0.24 | 27k |
| Line messenger | $0.24 | 232k |
| LinkAja | $0.24 | 239k |
| $0.15 | 161k | |
| Linode | $0.15 | 277k |
| LOCO | $0.15 | 20k |
| LOTTE Mart | $0.24 | 141k |
| Lotus | $0.36 | 81k |
| LoveLocal | $0.15 | 20k |
| LoveRu | $0.24 | 90k |
| LOVOO | $0.24 | 62k |
| Ludo24 | $0.15 | 13k |
| LUKOIL-AZS | $0.15 | 18k |
| Lydia | $0.15 | 13k |
| Lyft | $0.24 | 18k |
| LYKA | $0.15 | 20k |
| Magicbricks | $0.15 | 20k |
| Magnit | $0.15 | 18k |
| Mail.ru | $0.15 | 90k |
| Mamba | $0.15 | 85k |
| Mantan/Kopi Kenangan | $0.24 | 59k |
| Manus | $0.24 | 60k |
| MarketGuru | $0.15 | 20k |
| Marktplaats | $0.24 | 107k |
| Marlboro | $0.15 | 20k |
| Match | $1.23 | 26k |
| MAX | $0.82 | 40k |
| Maxim | $0.15 | 59k |
| McDonalds | $0.24 | 100k |
| MEEFF | $0.24 | 52k |
| Meesho | $0.15 | 1.5M |
| MEGA | $0.15 | 25k |
| Megogo | $1.52 | 20k |
| Meitu | $0.15 | 28k |
| Meituan | $0.15 | 20k |
| Mera Gaon | $0.15 | 11k |
| Mercado | $0.15 | 25k |
| Mercari | $1.52 | 25k |
| Meta | $0.15 | 90k |
| Metro | $1.52 | 25k |
| Mewt | $0.15 | 20k |
| MEXC | $0.24 | 58k |
| Michat | $0.15 | 21k |
| Microsoft | $0.15 | 99k |
| Miravia | $0.15 | 20k |
| MobiKwik | $0.54 | 21k |
| Mocospace | $0.15 | 86k |
| MOMO | $0.15 | 81k |
| Monese | $1.52 | 13k |
| Moneylion | $0.36 | 13k |
| MoneyPay | $0.15 | 13k |
| MonobankIndia | $1.52 | 15k |
| Monzo | $0.36 | 45k |
| MoonPay | $0.24 | 59k |
| mosru | $0.15 | 20k |
| MotoRan | $0.15 | 58k |
| MotorkuX | $0.24 | 271k |
| MPL | $0.15 | 15k |
| MTR Mobile | $0.15 | 13k |
| MTS CashBack | $0.15 | 18k |
| Muzz | $0.15 | 11k |
| MVideo | $0.24 | 18k |
| my jio | $0.36 | 16k |
| My11Circle | $0.15 | 831k |
| myBCA | $0.24 | 52k |
| myboost | $0.24 | 1.3M |
| myGLO | $1.52 | 25k |
| MyGo | $0.24 | 44k |
| myIM3 | $0.24 | 38k |
| Myn Traffic | $0.15 | 16k |
| MyValue | $0.36 | 148k |
| Naver | $0.24 | 283k |
| NCsoft | $0.24 | 50k |
| neftm | $0.15 | 18k |
| Neocrypto | $0.15 | 13k |
| Neon | $0.15 | 132k |
| Netease | $0.36 | 18k |
| NETELLER | $0.36 | 60k |
| Netflix | $0.24 | 218k |
| Next | $0.15 | 18k |
| Nextdoor | $0.15 | 25k |
| Nike | $0.24 | 347k |
| NimoTV | $0.15 | 20k |
| Njuškalo | $0.36 | 60k |
| Noon | $0.15 | 35k |
| NovaPoshta | $0.15 | 19k |
| NRJ Music Awards | $0.15 | 27k |
| Nttgame | $0.54 | 95k |
| Nubank | $0.15 | 13k |
| NutriClub | $0.24 | 234k |
| OfferUp | $0.15 | 25k |
| OffGamers | $0.24 | 25k |
| ok.ru | $0.15 | 90k |
| OkCupid | $0.36 | 21k |
| okk4.bet | $0.15 | 13k |
| Okko | $0.15 | 28k |
| OKX | $0.36 | 52k |
| Olacabs | $0.15 | 85k |
| Oldubil | $0.36 | 240k |
| Ollis | $0.15 | 27k |
| OLX | $0.15 | 216k |
| OneForma | $0.24 | 18k |
| Onet | $0.15 | 95k |
| Onion Academy 洋葱学园 | $0.24 | 53k |
| OpenAI | $0.24 | 102k |
| Opera Mini | $0.24 | 52k |
| Oppo | $0.15 | 20k |
| Oriflame | $0.15 | 25k |
| OVO | $0.15 | 91k |
| Ozan SuperApp | $0.15 | 6k |
| OZON | $0.24 | 111k |
| PAC Cash | $0.24 | 52k |
| PaddyPower | $0.15 | 20k |
| PagSmile | $1.52 | 23k |
| Papara | $0.15 | 123k |
| PAPER | $0.24 | 45k |
| Paxful | $0.15 | 27k |
| Paybis | $0.36 | 20k |
| paycell | $0.15 | 92k |
| Payoneer | $0.24 | 93k |
| PayPal | $0.24 | 85k |
| Paysafecard | $0.36 | 21k |
| Paysend | $0.15 | 20k |
| Paysera | $0.36 | 44k |
| Paytm | $0.15 | 13k |
| PciPay | $0.15 | 13k |
| Pegasus Airlines | $0.15 | 51k |
| Perfluence | $1.52 | 20k |
| PGbonus | $0.15 | 22k |
| PharmEasy | $0.15 | 20k |
| Picpay | $1.52 | 20k |
| Pinduoduo | $0.82 | 27k |
| PingCode | $0.15 | 20k |
| PingPong | $0.15 | 20k |
| Pivko24 | $0.54 | 28k |
| PizzaHut | $0.24 | 26k |
| PlayerAuctions | $0.24 | 104k |
| Playerzpot | $0.15 | 15k |
| PlayTime | $0.15 | 11k |
| PLN Mobile | $0.24 | 52k |
| Pochta Rossii | $0.15 | 11k |
| Pocket52 | $0.15 | 15k |
| Pockit | $0.15 | 20k |
| Podeli | $0.15 | 20k |
| pof.com | $0.15 | 91k |
| Pokemon Center Online | $0.15 | 13k |
| Poshmark | $0.15 | 25k |
| Potato | $0.15 | 20k |
| Potato Chat | $0.15 | 20k |
| Prakerja | $0.24 | 22k |
| premium.one | $1.52 | 20k |
| Prenagen Club | $0.36 | 19k |
| Probo | $0.15 | 20k |
| Prodege | $0.15 | 66k |
| Profi | $0.15 | 18k |
| Prom | $0.15 | 119k |
| ProtonMail | $0.15 | 106k |
| PSA | $0.15 | 18k |
| punjab citizen | $0.15 | 13k |
| QIWl | $0.15 | 15k |
| Qpon | $0.24 | 121k |
| Quipp | $1.52 | 20k |
| Railone | $0.15 | 11k |
| Rapido | $0.15 | 13k |
| Razer | $0.24 | 107k |
| Rebtel | $0.24 | 18k |
| RedBook | $0.15 | 257k |
| Redbubble | $0.24 | 162k |
| Rediffmail | $0.15 | 72k |
| RegRu | $2.02 | 21k |
| Remitly | $0.24 | 54k |
| Revolut | $0.36 | 79k |
| Ria | $0.15 | 20k |
| ROBINHOOD | $0.15 | 15k |
| Roblox | $0.24 | 90k |
| robota.ua | $0.15 | 20k |
| Roposo | $0.15 | 20k |
| Royal Canin | $0.15 | 13k |
| Rozetka | $0.24 | 97k |
| RRSA | $0.15 | 20k |
| Rumble | $0.15 | 13k |
| Rumbler | $0.15 | 95k |
| RummyCircle | $0.15 | 18k |
| RummyCulture | $0.15 | 15k |
| RummyLoot | $1.52 | 15k |
| RummyOla | $0.15 | 15k |
| RummyWealth | $0.15 | 15k |
| Rupiah Cepat | $0.24 | 52k |
| Rush | $0.36 | 82k |
| RuTube | $0.15 | 18k |
| Ryde | $0.15 | 11k |
| Saathi | $0.15 | 13k |
| SageMaker Studio Lab | $0.24 | 52k |
| Sahibinden | $0.36 | 65k |
| Sahibinden | $0.15 | 13k |
| Samokat | $0.24 | 18k |
| SamsungShop | $0.15 | 25k |
| SAPO | $0.24 | 45k |
| SBI Card | $0.15 | 13k |
| Sbmurban | $0.15 | 13k |
| SeaBank | $0.24 | 45k |
| SellMonitor | $0.15 | 20k |
| Seosprint | $1.52 | 20k |
| SerpApi | $0.24 | 67k |
| Servify | $0.15 | 20k |
| ShareParty | $0.24 | 236k |
| Shein | $0.24 | 63k |
| Shein | $0.24 | 22k |
| Shell GO | $0.24 | 45k |
| Shopee | $0.24 | 75k |
| Shpock | $0.15 | 25k |
| Signal | $0.15 | 164k |
| Şikayet var | $0.36 | 112k |
| Siply | $0.15 | 20k |
| Sisal | $0.36 | 67k |
| Sixer | $0.15 | 13k |
| Skelbiu | $0.36 | 59k |
| Skout | $0.15 | 929k |
| Skrill | $0.24 | 60k |
| Skroutz | $0.15 | 27k |
| Skype | $0.36 | 25k |
| SmartyPig | $0.15 | 15k |
| Snapchat | $0.15 | 102k |
| SneakersnStuff | $1.52 | 20k |
| SNKRDUNK | $0.24 | 53k |
| Sokolov | $0.15 | 20k |
| SoulApp | $0.24 | 132k |
| Spark Driver | $0.15 | 11k |
| Spartanpoker | $0.15 | 8k |
| Spincrush | $0.15 | 10k |
| SportMaster | $0.15 | 18k |
| Spotify | $0.24 | 98k |
| Sravni | $0.24 | 18k |
| Starbucks | $0.15 | 93k |
| Steam | $0.15 | 195k |
| SticPay | $0.15 | 20k |
| StockyDodo | $0.15 | 13k |
| Stormgain | $1.52 | 20k |
| Stripe | $0.15 | 28k |
| Subito | $0.15 | 107k |
| Supercell | $0.24 | 61k |
| Swagbucks | $0.15 | 21k |
| Swarail | $0.15 | 11k |
| Swiggy | $0.15 | 83k |
| Taikang | $0.15 | 20k |
| Talabat | $0.15 | 19k |
| TamTam | $0.15 | 18k |
| Tango | $0.15 | 119k |
| TanTan | $0.36 | 26k |
| Taobao | $0.15 | 27k |
| Taptap Send | $0.24 | 25k |
| Tata Neu | $0.24 | 1.8M |
| Tatneft | $0.15 | 27k |
| TeenPattiStarpro | $1.52 | 20k |
| Telegram | $0.24 | 54k |
| Temu | $0.15 | 193k |
| Tencent QQ | $0.24 | 100k |
| TenChat | $0.15 | 25k |
| TheFork | $0.24 | 148k |
| This Fate | $0.15 | 18k |
| Thisshop | $0.15 | 20k |
| Thumbtack | $0.36 | 52k |
| Ticketmaster | $0.36 | 266k |
| tiketcom | $0.15 | 19k |
| TikTok/Douyin | $0.15 | 1.9M |
| Tokopedia | $0.24 | 2.0M |
| TOMORO COFFEE | $0.15 | 65k |
| Tosla | $0.15 | 27k |
| Touch n Go TNG | $0.24 | 45k |
| TradingView | $0.24 | 20k |
| Transfergo | $0.36 | 60k |
| Treasury | $0.24 | 52k |
| Trendyol | $0.24 | 101k |
| Trip | $0.15 | 18k |
| Truecaller | $0.24 | 195k |
| TrueMoney | $0.54 | 54k |
| TRUTH SOCIAL | $0.24 | 131k |
| Tuul | $0.15 | 20k |
| Twilio | $0.15 | 26k |
| Twitch | $0.15 | 245k |
| Twitter/X | $0.15 | 101k |
| UangMe | $0.24 | 16k |
| UATAS | $0.24 | 53k |
| Uber | $0.15 | 171k |
| Ubisoft | $0.24 | 329k |
| Uklon | $0.15 | 122k |
| Ukrnet | $0.15 | 96k |
| UNNI 강남언니 | $0.24 | 45k |
| Uplay | $0.24 | 27k |
