Apps locales para nómadas y visitantes
Quienes trabajan remoto o se quedan una temporada usan un número colombiano para registrarse en apps de domicilios y transporte sin comprar SIM.
Colombia es la tierra de Rappi, y las apps locales casi siempre piden un celular +57 de Claro, Movistar o Tigo. Si eres nómada digital en Medellín y no quieres comprar una SIM, colombiano viviendo en el exterior o desarrollador probando tu propia app con usuarios colombianos, un número temporal de Colombia en Noir SMS recibe el código en tu navegador. Cada número es una línea de celular, no VoIP, para una sola verificación de una cuenta tuya.
Sí, puedes conseguir un número de celular colombiano (+57) en línea y recibir el código de verificación sin SIM local. En Noir SMS eliges la app, compras un número de Colombia, escribes los 10 dígitos que empiezan por 3 y lees el SMS en tu panel. El número queda reservado 20 minutos y, si no llega ningún código, el cobro vuelve a tu saldo automáticamente.
Quienes trabajan remoto o se quedan una temporada usan un número colombiano para registrarse en apps de domicilios y transporte sin comprar SIM.
Si te fuiste de Colombia y se venció tu línea de Claro o Tigo, un +57 te permite verificar una cuenta nueva en una app colombiana.
Equipos que lanzan su app en Colombia usan celulares locales reales para comprobar que sus propios códigos llegan bien.
Precio por verificación y stock al 12 de noviembre de 2026; el panel muestra el precio actualizado.
La superapp de domicilios nacida en Colombia; las cuentas colombianas suelen verificarse con un celular +57.
$0.24 · 18k en stockEl chat de todos los días en Colombia, para familia, amigos y negocios, que verifica tu cuenta por SMS.
$0.54 · 314k en stockApp de viajes común en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, que inicia sesión con un código por SMS.
$0.24 · 25k en stockEl servicio de domicilios de comida de DiDi en varias ciudades colombianas, que confirma tu celular al registrarte.
$0.24 · 17k en stockApp de transporte disponible en ciudades colombianas, con verificación del número de celular.
$0.36 · 16k en stockUno de los marketplaces más usados en Colombia, que pide verificar un teléfono a compradores y vendedores.
$0.24 · 25k en stockViajes y domicilios en ciudades colombianas; un número local mantiene la cuenta acorde con donde la usas.
$0.36 · 162k en stockMuy usado por emprendimientos colombianos; un +57 sirve para un perfil de negocio aparte que sea tuyo.
$0.15 · 48k en stock+57 300 123 4567
Los celulares en Colombia tienen 10 dígitos después del +57 y siempre empiezan por 3 (300, 310, 320...). No hay 0 inicial que quitar ni indicativo de ciudad para celulares: con +57 seleccionado, escribe los 10 dígitos tal como aparecen.
Precios tomados el 12 de noviembre de 2026. Ese día había 380 servicios en stock para Colombia; el panel muestra los precios actualizados.
Algunas plataformas de freelance, herramientas de IA y apps pensadas para Estados Unidos piden un número de EE. UU., Reino Unido o Canadá, y mucha gente en Colombia prefiere no dar su número personal. Noir SMS renta números de celular de esos tres países para una verificación, con el código en tu navegador desde Colombia.
Pagas con tarjeta de crédito o débito vía Stripe (con 3D Secure), desde 5 dólares, o con cripto USDC o SOL en la red Solana, desde 10 dólares, acreditado automáticamente. Algunos bancos colombianos bloquean por defecto las compras internacionales o piden habilitarlas en su app; si la tarjeta sigue fallando, la cripto es una alternativa.
Si lo que escribes después del +57 no empieza por 3, no es un celular colombiano. Copia los dígitos de tu panel tal cual.
Domicilios y transporte pueden volver a pedir verificación en un celular nuevo. Como el número es de un solo uso, agrega tu propio número o correo a la cuenta para entrar después.
Colombia tiene buena cobertura para mensajería, domicilios y redes sociales, pero la disponibilidad varía. El panel muestra el stock y el precio en vivo antes de comprar.
Precios tomados el 12 de noviembre de 2026. Ese día había 380 servicios en stock para Colombia; el panel muestra los precios actualizados.
| Servicio | Precio | Stock |
|---|---|---|
| 163СOM | $0.24 | 2k |
| 1688 | $0.36 | 2k |
| 1хbet | $2.02 | 1k |
| 24betting | $0.54 | 2k |
| 32red | $1.52 | 4k |
| 4Fun | $2.30 | 7k |
| 99acres | $1.52 | 2k |
| 99app | $0.36 | 22k |
| AdaKami | $0.54 | 19k |
| Adidas | $0.82 | 1k |
| Adobe | $0.24 | 19k |
| AfreecaTV | $0.36 | 2k |
| Ahlan | $0.24 | 18k |
| Airbnb | $0.36 | 45k |
| Airtel | $0.24 | 1k |
| Akudo | $1.23 | 19k |
| Akulaku | $0.82 | 20k |
| Alchemy | $0.24 | 22k |
| Alfa | $0.36 | 2k |
| Algida | $1.54 | 2k |
| Alibaba | $0.15 | 1k |
| AliExpress | $0.82 | 1k |
| Alipay/Alibaba/1688 | $0.15 | 40k |
| Allegro | $0.82 | 2k |
| Amazon | $0.24 | 1.3M |
| Any other | $0.15 | 78k |
| AOL | $0.15 | 25k |
| Apple | $0.15 | 52k |
| AsianDating | $0.24 | 18k |
| Astropay | $0.54 | 198k |
| Atlas Earth | $0.24 | 19k |
| Autodesk | $0.24 | 18k |
| AVON | $0.54 | 21k |
| Badoo | $4.59 | 2k |
| Baidu | $0.15 | 28k |
| Bajaj Finserv | $0.15 | 2k |
| Banks | $0.82 | 900 |
| Bazos | $0.54 | 2k |
| BeBoo | $0.36 | 18k |
| Beget | $4.59 | 9k |
| bet365 | $0.15 | 1k |
| Betano | $0.36 | 17k |
| Betfair | $0.54 | 880 |
| Biedronka | $0.36 | 13k |
| BIGO LIVE | $0.24 | 42k |
| Bilibili | $0.36 | 25k |
| Binance | $0.36 | 16k |
| BitClout | $1.52 | 2k |
| BlaBlaCar | $0.36 | 21k |
| BLIBLI | $0.54 | 2k |
| Blink | $0.36 | 1k |
| Blizzard | $0.24 | 214k |
| Bolt | $0.24 | 196k |
| Booking.com | $0.36 | 14k |
| Bookmakers | $0.15 | 527 |
| Botim | $0.24 | 17k |
| Brevo | $0.82 | 2k |
| Buff.163 | $0.54 | 278 |
| Bunq | $0.15 | 21k |
| Burger King | $0.24 | 29k |
| Bybit | $0.36 | 15k |
| Cabify | $0.36 | 16k |
| CAIXA | $0.15 | 18k |
| CallApp | $0.54 | 2k |
| Canal RCN | $0.36 | 18k |
| Careem | $0.36 | 27k |
| Carousell | $1.52 | 2k |
| CashApp | $0.15 | 1k |
| Casino/bet/gambling | $0.24 | 55k |
| Chispa | $0.24 | 22k |
| Citymobil | $0.36 | 15k |
| ClassPass | $0.36 | 14k |
| Claude | $0.24 | 89k |
| Cloud Manager | $0.24 | 22k |
| CloudChat | $2.30 | 2k |
| Clubhouse | $1.23 | 2k |
| Coca-Cola | $0.24 | 1.6M |
| Coinbase | $0.36 | 22k |
| Coindcx | $0.82 | 2k |
| CoinFantasy | $0.24 | 1k |
| Colombian Cupid | $0.24 | 18k |
| CommunityGaming | $0.15 | 2k |
| CourseHero | $0.82 | 2k |
| Craigslist | $0.82 | 223k |
| cryptocom | $0.36 | 23k |
| Cryptonow | $0.36 | 16k |
| D4 | $0.36 | 2k |
| Dana | $4.05 | 2k |
| Deliveroo | $0.82 | 935k |
| Delivery Club | $1.52 | 2k |
| Depop | $1.23 | 2k |
| Detskiy mir | $0.82 | 900 |
| DewuPoison | $0.24 | 2k |
| Dhani | $0.24 | 2k |
| DiDi | $0.24 | 25k |
| DiDiFood | $0.24 | 17k |
| Discord | $0.15 | 30k |
| DocuSign | $0.24 | 17k |
| DoorDash | $4.59 | 2k |
| Dott | $0.24 | 18k |
| Douyu | $1.68 | 1k |
| Dream11 | $0.24 | 4k |
| Drom | $4.59 | 2k |
| Dundle | $1.52 | 1k |
| EarnEasy | $0.36 | 1k |
| EasyPay | $1.52 | 1k |
| eBay | $0.36 | 250k |
| Eneba | $0.24 | 24k |
| Ero Me | $0.36 | 15k |
| EscapeFromTarkov | $0.24 | 21k |
| Eyecon | $0.24 | 1k |
| $0.24 | 420k | |
| Faceit | $1.52 | 2k |
| FarPost | $4.04 | 2k |
| Feeld | $0.24 | 29k |
| Firebase | $0.24 | 18k |
| Fiverr | $0.36 | 1.1M |
| Flipkart | $0.24 | 4k |
| Flowwow | $1.23 | 8k |
| Foodora | $0.24 | 21k |
| Foodpanda | $0.24 | 204k |
| Freelancer | $0.24 | 22k |
| FreeNow | $0.36 | 39k |
| Fruitz | $0.24 | 29k |
| FunPay | $0.24 | 2k |
| GCash | $1.23 | 2k |
| Genspark | $0.24 | 18k |
| Getir | $1.23 | 1k |
| Gett | $1.52 | 1k |
| GG | $2.02 | 164 |
| GiraBank | $0.15 | 1k |
| Glovo | $0.24 | 26k |
| GMX | $0.15 | 25k |
| GoFundMe | $1.52 | 1k |
| Gojek | $1.52 | 2k |
| Google Chat | $0.36 | 240k |
| Google Messenger | $0.54 | 27k |
| Google,youtube,Gmail | $0.36 | 740k |
| GoogleChat | $0.36 | 3k |
| Googlemessenger | $0.36 | 5k |
| GooglePay | $0.24 | 2k |
| GoogleVoice | $0.82 | 2k |
| Grab | $0.24 | 809k |
| Grailed | $0.24 | 21k |
| Greywoods | $0.54 | 2k |
| Grindr | $0.15 | 25k |
| GroupMe | $1.52 | 1k |
| GyFTR | $0.54 | 527 |
| Happn | $0.15 | 25k |
| Hepsiburadacom | $0.24 | 23k |
| Hermes | $0.82 | 1k |
| Hezzl | $2.33 | 9k |
| hily | $0.54 | 905k |
| Hitnspin | $0.24 | 18k |
| HK TICKETING 快达票 | $0.36 | 13k |
| Hostinger | $0.36 | 18k |
| HUD | $0.24 | 18k |
| Huya | $0.24 | 2k |
| icq | $0.24 | 2k |
| Idealista | $0.24 | 1k |
| IFood | $0.36 | 206k |
| Immutable Play | $0.24 | 13k |
| Imo | $0.15 | 25k |
| Inboxlv | $0.24 | 2k |
| Indomaret | $1.52 | 2k |
| inDriver | $0.15 | 2k |
| Instagram+Threads | $0.15 | 48k |
| Ipsos iSay | $0.54 | 2k |
| iQIYI | $0.82 | 2k |
| IQOS | $0.36 | 22k |
| IRCTC | $0.24 | 2k |
| Iti | $0.15 | 2k |
| IVI | $1.67 | 8k |
| JDcom | $0.54 | 21k |
| Jingdong | $0.36 | 4k |
| JioMart | $0.36 | 5k |
| Joyride | $0.54 | 2k |
| Justdating | $1.23 | 207 |
| Kaggle | $1.52 | 1k |
| Kaito | $0.24 | 18k |
| KakaoTalk | $0.36 | 225k |
| KeepCalling | $0.24 | 18k |
| KFC | $4.59 | 2k |
| Kimi | $0.36 | 18k |
| Klarna | $1.52 | 2k |
| kleinanzeigen | $0.36 | 6k |
| kolesa.kz | $0.54 | 117 |
| KuCoinPlay | $1.52 | 6k |
| Kwai | $2.82 | 2k |
| Lazada | $1.65 | 1k |
| Letual | $1.23 | 900 |
| Lidl | $0.24 | 13k |
| LightChat | $0.54 | 1k |
| Lightning AI | $0.24 | 13k |
| Likee | $0.24 | 2k |
| Line messenger | $0.54 | 117k |
| $0.15 | 26k | |
| Linode | $0.36 | 2k |
| LoveLocal | $0.54 | 2k |
| LOVOO | $0.24 | 14k |
| Ludo24 | $0.24 | 2k |
| LYKA | $0.54 | 1k |
| Mail.ru | $0.54 | 15k |
| Mamba | $0.15 | 14k |
| Manus | $0.36 | 184k |
| Match | $0.54 | 3 |
| MAX | $1.52 | 13k |
| McDonalds | $0.24 | 23k |
| Meesho | $0.24 | 2k |
| MEGA | $0.15 | 2k |
| Megogo | $2.30 | 3k |
| Mercado | $0.24 | 25k |
| Mercari | $1.52 | 19k |
| Metro | $0.82 | 3k |
| Michat | $0.24 | 2k |
| Microsoft | $0.15 | 45k |
| MiniPay | $0.24 | 18k |
| Miravia | $0.54 | 2k |
| MobiKwik | $0.54 | 2k |
| Monese | $4.59 | 2k |
| Moneylion | $1.23 | 1k |
| Monzo | $0.36 | 17k |
| MoonPay | $0.24 | 19k |
| MPL | $0.82 | 1k |
| my jio | $0.15 | 14 |
| My11Circle | $0.36 | 2k |
| myBCA | $0.24 | 18k |
| myboost | $0.82 | 2k |
| myGLO | $1.52 | 117 |
| Myn Traffic | $0.15 | 1k |
| Naver | $0.24 | 179k |
| NCsoft | $0.36 | 17k |
| Netease | $0.24 | 24k |
| NETELLER | $0.36 | 18k |
| Netflix | $0.24 | 209k |
| Nike | $0.36 | 219k |
| Noon | $0.15 | 3 |
| Nttgame | $0.54 | 330k |
| OffGamers | $0.54 | 322k |
| ok.ru | $0.15 | 20k |
| OkCupid | $0.15 | 3 |
| Okko | $1.23 | 2k |
| OKX | $0.36 | 16k |
| Olacabs | $0.24 | 2k |
| Oldubil | $1.23 | 2k |
| OLX | $0.54 | 207k |
| OneForma | $0.24 | 22k |
| OpenAI | $0.24 | 23k |
| Oppo | $2.30 | 2k |
| Outlier | $0.24 | 18k |
| OVO | $4.05 | 2k |
| OZON | $0.24 | 20k |
| Papara | $0.24 | 1k |
| paycell | $0.54 | 210k |
| Payoneer | $0.36 | 22k |
| PayPal | $0.36 | 299k |
| Paysafecard | $1.93 | 1k |
| Paysera | $0.36 | 17k |
| Paytm | $0.15 | 1k |
| PciPay | $0.36 | 1k |
| Pegasus Airlines | $0.24 | 18k |
| Perfluence | $4.00 | 5k |
| PGbonus | $0.36 | 1k |
| Picpay | $1.52 | 4k |
| Pinduoduo | $0.82 | 2k |
| Pivko24 | $0.54 | 18k |
| PlayerAuctions | $0.24 | 16k |
| PlayTime | $0.24 | 17k |
| pof.com | $0.15 | 24k |
| Poshmark | $1.52 | 2k |
| Potato | $1.23 | 1k |
| ProtonMail | $0.15 | 20k |
| Quipp | $0.82 | 1k |
| Rappi | $0.24 | 18k |
| Razer | $0.24 | 16k |
| Rebtel | $0.24 | 276 |
| RedBook | $0.24 | 27k |
| $0.24 | 17k | |
| Rediffmail | $1.52 | 1k |
| RegRu | $1.71 | 2k |
| Revolut | $0.36 | 20k |
| Rewardy | $0.24 | 18k |
| Roblox | $0.24 | 20k |
| roomster | $0.36 | 198k |
| Rumbler | $0.15 | 20k |
| RummyCircle | $0.24 | 2k |
| Rush | $0.54 | 2k |
| Saathi | $0.24 | 1k |
| SamsungShop | $0.24 | 21k |
| Sbmurban | $0.24 | 2k |
| Shein | $0.24 | 18k |
| Shein | $0.82 | 5k |
| Shopee | $0.82 | 249k |
| Signal | $0.24 | 75k |
| Şikayet var | $0.36 | 23k |
| Sixer | $0.24 | 2k |
| Skout | $0.15 | 27k |
| Skrill | $0.24 | 18k |
| Skype | $1.23 | 2k |
| Smiles | $0.24 | 18k |
| Snapchat | $0.15 | 24k |
| SoulApp | $0.24 | 23k |
| Spotify | $0.24 | 20k |
| Sravni | $4.05 | 8k |
| Steam | $0.15 | 24k |
| Stormgain | $2.30 | 12k |
| Stripe | $0.54 | 2k |
| Subito | $1.52 | 3k |
| Swiggy | $0.54 | 3k |
| Taikang | $0.54 | 2k |
| Talabat | $0.15 | 8k |
| Tango | $0.82 | 2k |
| TanTan | $0.54 | 1k |
| Taobao | $0.24 | 1k |
| Taptap Send | $0.54 | 17k |
| Tata Neu | $0.54 | 2k |
| Telegram | $0.36 | 30k |
| Temu | $0.24 | 165k |
| Tencent QQ | $0.36 | 223k |
| TenChat | $0.15 | 2k |
| Ticketmaster | $0.36 | 149k |
| TikTok/Douyin | $0.15 | 508k |
| Tokopedia | $4.59 | 2k |
| Tosla | $1.52 | 1k |
| Trendyol | $0.24 | 1k |
| Trip | $0.24 | 22k |
| Truecaller | $0.24 | 2k |
| TRUTH SOCIAL | $0.24 | 208k |
| Twilio | $0.24 | 432k |
| Twitter/X | $0.24 | 255k |
| Uber | $0.36 | 162k |
| Ubisoft | $0.24 | 22k |
| Uplay | $2.30 | 5k |
| Upwork | $0.24 | 21k |
| urent/jet/RuSharing | $2.36 | 90 |
| Venmo | $4.59 | 2k |
| VFS GLOBAL | $0.36 | 27k |
| Viber | $0.15 | 24k |
| Vinted | $0.15 | 3k |
| vk.com | $0.15 | 25k |
| Vkusno i Tochka | $1.23 | 900 |
| Volcengine 火山引擎 | $0.36 | 18k |
| VooV Meeting | $0.24 | 17k |
| Walmart | $0.24 | 29k |
| $0.15 | 32k | |
| Weex | $0.54 | 12k |
| $0.24 | 49k | |
| Weverse | $0.24 | 20k |
| Whatnot | $0.24 | 13k |
| $0.54 | 314k | |
| Whoosh | $0.36 | 12k |
| Wildberries | $0.24 | 16k |
| Wink | $1.23 | 2k |
| Winzap | $0.24 | 1k |
| WinzoGame | $0.24 | 2k |
| Wise | $0.36 | 18k |
| Wolt | $0.24 | 199k |
| Womply | $0.24 | 2k |
| WorldRemit | $0.15 | 24k |
| X5ID | $0.36 | 20k |
| Xiaomi | $0.24 | 689k |
| Ximalaya | $0.54 | 2k |
| Yahoo | $0.15 | 55k |
| Yalla | $0.36 | 55k |
| Yandex | $0.24 | 15k |
| YAPPY | $0.54 | 2k |
| Yemeksepeti | $0.54 | 2k |
| YooMoney | $0.36 | 13k |
| Yophone | $0.24 | 19k |
| Yubo | $1.52 | 1k |
| YUEWEN 阅文集团 | $0.24 | 18k |
| Zalo | $0.36 | 23k |
| Zhihu | $4.59 | 4k |
| Zoho | $0.15 | 48k |
| Zomato | $1.23 | 2k |
| Zupee | $0.54 | 3k |
| ZUS Coffee | $0.54 | 2k |
| 同程旅行 Tongcheng Travel | $0.24 | 18k |
| 夸克 Quark | $0.36 | 18k |
| 米画师Mihuashi | $2.31 | 10k |
Sí. Compras un número +57 en Noir SMS desde cualquier país y recibes el código de verificación online, para verificar cuentas tuyas según las reglas de cada app.
No. El operador y el prefijo los asigna el proveedor. Las apps revisan que sea un celular colombiano válido, no de qué red es.
El número es tuyo solo durante 20 minutos. Después de verificar, agrega tu propio número o correo para poder volver a entrar.
Todavía no. Por ahora el pago es con tarjeta de crédito o débito vía Stripe o con cripto (USDC o SOL en la red Solana). El saldo no vence.
Si en 20 minutos no llega ningún código, el cobro vuelve a tu saldo automáticamente. También puedes cancelar a los 2 minutos para un reembolso inmediato, si no llegó ningún código.
Crea una cuenta gratis, recarga saldo desde 5 dólares y recibe tu primer código en menos de un minuto.